
Stolní tenisti Kremnice A sa po prvý krát predstavili na vlastných stoloch až v sobotu 9.11. keď v dvojzápase hostili Doprastav Zvolen B a Rimavskú Sobotu B.
V prvom stretnutí s Doprastavom sa po vyrovnaných štvorhrách, v ktorých sa delili body po dvoch výsledkoch 3:2 , stretnutie zmenilo na úplne jasnú záležitosť domácich. Tí si pripísali jednoznačné víťazstvo 16:2.
Kremnica A : Doprastav Zvolen B 16:2
Body za domácich: Sekaj 4, Schmidt 4, Króner 4, Roško 2, Petrík 1 štvorhra Sekaj-Petrík
V druhom stretnutí boli opäť dramatické štvorhry, ale obe lepšie zvládli domáci a po dvoch výsledkoch 3:2, išli do vedenia. Po prvom kole dvojhier však bol stav vyrovnaný 3:3. Obe mužstvá predvádzali kvalitný stolný tenis a bolo sa na čo pozerať. Škoda len, že do telocvične nezavítalo viac divákov. Postupne si kremničania vytvorili pohodlný náskok, ktorý v závere ešte prikrášlili a bez väčších problémov zvíťazili.
Kremnica A : Rimavská Sobota B 16:2
Body za domácich: Sekaj 3, Schmidt 3,Petrík 3, Króner 1, štvorhra Sekaj-Petrík a Schmidt-Króner
Najbližšie sa Kremnica predstaví doma 7.12. o 10:00 kedy sa stretne v súboji prvého s druhým s Budčou. O 15:00 hostí Krupinu B.
| 3. liga, muži 2013/2014 | |||||||||
| Tabulka súťaže po 7. kole | |||||||||
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body |
1 | TTC Budča A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 201:139 | 76:50 | 28 |
2 | TJ Kremnica A | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 191:157 | 81:45 | 23 |
3 | OŠK Brehy A | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 193:155 | 74:52 | 20 |
4 | STO Podkonice A | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 158:190 | 65:61 | 20 |
5 | Žiar nad Hronom A | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 176:193 | 62:64 | 18 |
6 | Podbrezová A | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 197:154 | 67:59 | 17 |
7 | Rimavská Sobota B | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 195:143 | 71:55 | 16 |
8 | MSTK Krupina B | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 180:176 | 59:67 | 16 |
9 | Lok. Banská Bystrica A | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 147:204 | 54:72 | 16 |
10 | Doprastav Zvolen B | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 179:168 | 55:71 | 14 |
11 | Hliník nad Hronom A | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 160:195 | 53:73 | 11 |
12 | MŠK STO Brezno A | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 122:225 | 39:87 | 7 |
Jozef Petrík
Zdieľať tento príspevok.