V sobotu 3.12. zohralo družstvo Kremnice „A“ ďalšie dva majstrovské zápasy 3.Ligy. V oboch súbojoch boli úspešní. Najprv hladko zvíťazili nad nováčikom súťaže Hliníkom nad Hronom „A“ v pomere 11 : 3 a následne aj nad Banskou Štiavnicou „B“ 9 : 5. Týmito víťazstvami si definitívne zabezpečili účasť v prvej osmičke tabuľky, ktorá bude po novom roku hrať systémom každý s každým o postup do 2.ligy. Zvyšných osem družstiev bude bojovať o záchranu v súťaži, nakoľko minimálne traja súťaž opustia. V záverečnom stretnutí prvej časti súťaže ostáva odohrať iba jeden zápas a to 17.12. o 15.00 s družstvom Žiaru nad Hronom „A“.
Kremnica „A“ – Hliník nad Hronom „A“ 11 : 3.
Body za domácich: Sekaj M. 3,5, Króner Ľ. 2,5; Schmidt M. St. 2,5; Petrík J. 2; Roško V. 1,5
Kremnica „A“ – Banská Štiavnica „B“ 9 : 5
Body za domácich:
Sekaj M. 3; Petrík J. 3; Schmidt M. St. 2; Roško V. 1.
Tabuľka sútaže po 15. kole – Základná časť | |||||||||
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body |
1 | Budča A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 478:267 | 145:51 | 42 |
2 | Lučenec/Kalinovo B | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 483:217 | 148:48 | 39 |
3 | Stavbar B.Bystrica A | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 468:286 | 133:63 | 39 |
4 | MSK STO Brezno A | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 421:317 | 120:76 | 32 |
5 | Kremnica A | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 404:372 | 108:88 | 31 |
6 | Doprastav Zvolen A | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 395:380 | 99:97 | 29 |
7 | Žiar nad Hronom A | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 384:349 | 102:94 | 29 |
8 | MSK STO Brezno B | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 384:366 | 99:97 | 28 |
9 | Brehy A | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 372:373 | 95:101 | 27 |
10 | Podbrezová A | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 345:409 | 88:108 | 26 |
11 | Veľký Krtíš A | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 325:418 | 80:116 | 24 |
12 | Hliník nad Hronom A | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 328:430 | 78:118 | 23 |
13 | Lok. Banská Bystrica A | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 323:428 | 79:117 | 23 |
14 | Krupina B | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 333:408 | 81:115 | 22 |
15 | STKM B.Štiavnica B | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 296:444 | 68:128 | 19 |
16 | Žarnovica A | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 229:504 | 45:151 | 15 |
Jozef Petrík
Zdieľať tento príspevok.