Kremnickí stolní tenisti potvrdili výbornú formu remízou s druhým celkom súťaže Budčou. O víťazstvo prišli hneď v úvodných štvorhrách, ktoré obe prehrali a museli doťahovať náskok súpera. Táto herná činnosť už domácich stála v tomto ročníku niekoľko cenných bodov a budú musieť popracovať na jej zlepšení. Napriek tomu tento cenný výsledok znamená potvrdenie priebežnej piatej priečky len o skóre za Breznom, s ktorým sa ešte stretnú na domácich stoloch.
Body za domácich: Króner Ľ. 3, Sekaj M. 2, Schmidt M. St. 2.
Najbližšie domáce zápasy: 17.3.2012 o 10.00 Kremnica A-Brezno A, o 15.00 Kremnica A-Stavbár B. Bystrica A.
8. kolo – 08. týždeň roku 2012 | |||||
25.2.2012 | 10:00 | MSK STO Brezno A | Stavbar B.Bystrica A | 7 : 7 | 26 : 25 |
25.2.2012 | 10:00 | Kremnica A | Budča A | 7 : 7 | 26 : 31 |
25.2.2012 | 10:00 | Doprastav Zvolen A | Lučenec/Kalinovo B | 6 : 8 | 25 : 28 |
25.2.2012 | 10:00 | Brehy A | Žiar nad Hronom A | 8 : 6 | 30 : 23 |
8. kolo – 08. týždeň roku 2012 | |||||
25.2.2012 | 10:00 | Žarnovica A | STKM B.Štiavnica B | 4 : 10 | 25 : 34 |
25.2.2012 | 10:00 | Lok. Banská Bystrica A | Hliník nad Hronom A | 7 : 7 | 29 : 28 |
25.2.2012 | 10:00 | Podbrezová A | MSK STO Brezno B | 7 : 7 | 31 : 28 |
25.2.2012 | 10:00 | Krupina B | Veľký Krtíš A | 10 : 4 | 31 : 24 |
Tabulka súťaže po 8. kole | |||||||||
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body |
1 | Lučenec/Kalinovo B | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 766:398 | 235:87 | 66 |
2 | Budča A | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 752:491 | 219:103 | 64 |
3 | Stavbar B.Bystrica A | 23 | 17 | 3 | 3 | 0 | 734:511 | 205:117 | 60 |
4 | MSK STO Brezno A | 23 | 12 | 2 | 9 | 0 | 669:555 | 184:138 | 49 |
5 | Kremnica A | 23 | 11 | 4 | 8 | 0 | 656:621 | 173:149 | 49 |
6 | Žiar nad Hronom A | 23 | 10 | 2 | 11 | 0 | 608:610 | 154:168 | 45 |
7 | Brehy A | 23 | 7 | 4 | 12 | 0 | 585:636 | 147:175 | 41 |
8 | Doprastav Zvolen A | 23 | 7 | 4 | 12 | 0 | 601:652 | 147:175 | 41 |
9 | Podbrezová A | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | 603:659 | 154:168 | 47 |
10 | Lok. Banská Bystrica A | 23 | 9 | 4 | 10 | 0 | 576:672 | 148:174 | 45 |
11 | MSK STO Brezno B | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 | 646:603 | 165:157 | 44 |
12 | Krupina B | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 600:636 | 154:168 | 44 |
13 | STKM B.Štiavnica B | 23 | 4 | 8 | 11 | 0 | 556:694 | 137:185 | 39 |
14 | Hliník nad Hronom A | 23 | 4 | 6 | 13 | 0 | 569:691 | 136:186 | 37 |
15 | Veľký Krtíš A | 23 | 5 | 3 | 15 | 0 | 533:674 | 128:194 | 36 |
16 | Žarnovica A | 23 | 2 | 2 | 19 | 0 | 440:791 | 90:232 | 29 |
Text a foto: Jozef Petrík
Zdieľať tento príspevok.