Stolní tenisti Kremnice A rázne vykročili za celkovým víťazstvom v súťaži a postupom do 2. Ligy. V úvodných dvoch stretnutiach nadstavby zvíťazili nad družstvami, ktoré ich mohli ešte ohroziť a prakticky ich už nikto nemôže dostihnúť a zosadiť z prvého miesta.
Kremnica A : Budča A 11 : 7
Úvod stretnutia vyšiel lepšie hosťom, ktorí ukoristili body za obe štvorhry. Absencia dostatočného tréningu v poslednom období, bola na domácich cítiť až do stavu 5 : 6, keď následnou šňúrou piatich bodov rozhodli o víťazovi zápasu.
Za Kremnicu nastúpili: Hutka 4 výhry/0 prehier, Sekaj 2/2 Króner 2/2 Schmidt 3/1 štvorhry Sekaj-Roško 0/1 Hutka-Króner 0/1
Kremnica A : Rimavská Sobota B 12 : 6
Popoludní pricestovala Rimavská Sobota, ktorá sa netajila ambíciou obrať domácich o body a skúsiť ich ešte zosadiť z prvého miesta súťaže. Niekoľko skalných fanúšikov Kremnice však svojím povzbudzovaním vytvorilo v mestskej telocvični atmosféru, ktorú hostia nezvládali a po štvorhrách a úvodnom kole dvojhier bolo prakticky rozhodnuté, keď domáci išli do vedenia 5 : 1 a v pohode stretnutie dohrali.
Za Kremnicu nastúpili: Hutka 3 výhry/0 prehier, Sekaj 3/1 Schmidt 3/1 Roško0/4 štvorhry Sekaj-Roško 1/0 Schmidt-Króner 1/0
Na Kremnicu už čakajú len štyri posledné stretnutia a všetko má vo svojich rukách. Najbližšie sa stretne v dvoch zápasoch S Brehmi a na záver súťaže ešte odohrá stretnutia na pôde Budče a Rimavskej Soboty. Z týchto stretnutí stačí získať len jedno víťazstvo a ani pri maximálnom bodovom zisku druhého družstva v poradí a prehrách Kremnice sa už poradie nezmení.
Tabuľka súťaže po 2. kole – 1.-4.miesto | ||||||||||||||||||
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |||||||||
1 | TJ Kremnica A | 24 | 19 | 2 | 3 | 0 | 966:934 | 150:140 | 83 | |||||||||
2 | Rimavská Sobota B | 24 | 16 | 2 | 6 | 0 | 892:901 | 144:146 | 74 | |||||||||
3 | TTC Budča A | 24 | 14 | 4 | 6 | 0 | 830:844 | 143:147 | 70 | |||||||||
4 | OŠK Brehy A | 24 | 10 | 6 | 8 | 0 | 888:897 | 143:147 | 60 | |||||||||
5.-8.miesto | ||||||||||||||||||
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |||||||||
1 | Žiar nad Hronom A | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 857:803 | 185:141 | 71 | |||||||||
2 | Doprastav Zvolen B | 26 | 10 | 3 | 13 | 0 | 801:811 | 160:166 | 59 | |||||||||
3 | Hliník nad Hronom A | 26 | 10 | 2 | 14 | 0 | 748:763 | 157:169 | 58 | |||||||||
4 | STO Podkonice A | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 776:805 | 150:176 | 56 | |||||||||
9.-12.miesto | ||||||||||||||||||
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | |||||||||
1 | Lok. Banská Bystrica A | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 792:859 | 202:230 | 56 | |||||||||
2 | Podbrezová A | 24 | 6 | 3 | 15 | 0 | 749:922 | 186:246 | 45 | |||||||||
3 | MSTK Krupina B | 24 | 6 | 2 | 16 | 0 | 785:938 | 179:253 | 44 | |||||||||
4 | MŠK STO Brezno A | 24 | 6 | 2 | 16 | 0 | 754:946 | 179:253 | 44 |
Jozef Petrík
Zdieľať tento príspevok.