100 | DAŇOVÉ PRÍMY | 2 010 872 |
110 | DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU | 1 704 215 |
111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 704 215 |
120 | DAŇ Z MAJETKU | 132 454 |
121001 | Daň z nehnuteľnosti – pozemky | 35 898 |
121002 | Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok | 89 177 |
121003 | Daň z nehnuteľnosti – byty | 7 379 |
130 | MIESTNE DANE A SLUŽBY | 174 203 |
133 | Dane za špecifické služby: | 170 783 |
133001 | za psa | 6 640 |
133003 | daň za nevýherné hracie prístroje | 170 |
133004 | daň za predajné automaty | 130 |
133006 | za ubytovanie | 6 640 |
133012 | za užívanie verejného priestranstva | 3 320 |
133012 | za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok | 3 223 |
133012 | za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO | 18 000 |
133012 | Za užívanie verejného priestranstva – tržné | 2 660 |
133013 | za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 130 000 |
134001 | z úhrad za dobývací priestor | 3 420 |
200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 877 165 |
211 | Dividendy | 250 000 |
211003 | Dividendy | 250 000 |
212 | PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA | 476 809 |
212002 | Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o. | 280 000 |
212002 | Nájom – ostatné pozemky | 56 430 |
212003 | Nájom budov, ostatných zariadení TS | 2 320 |
212003 | Nájom – za nebytové priestory – MsKS, Labyrint, ZŠ | 4 529 |
212003 | Nájom – za nebytové priestory, byty – MsBP | 128 660 |
212003 | Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa | 3 320 |
212003 | Nájom – za nebytové priestory – Skalka | 1 500 |
212004 | Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení | 50 |
220 | ADMINISTRATÍVNE POPLATKY | 40 370 |
221004 | Ostatné poplatky (správne) | 36 510 |
222003 | Za odchyt psov – MsPO | 30 |
222003 | Pokuty a penále – MsPO | 3 500 |
222003 | Pokuty v blokovom konaní – MsÚ | 330 |
223 | POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA | 100 433 |
223001 | Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase | 500 |
223001 | Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ | 6 938 |
223001 | Príjmy z kultúrnej činnosti,sprac.podkl. Kr.noviny | 300 |
223001 | Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva | 1 990 |
223001 | Príjmy od poisťovní za LSPP | 22 085 |
223001 | Príjmy za obradné siene – ZPOZ | 660 |
223001 | Príjem za knihy, toliare,dukáty | 0 |
223001 | Príjmy – mestské WC | 660 |
223001 | Prímy -zber skla | 660 |
223001 | Vstup Relax centrum Skalka | 60 000 |
223001 | Poplatky za služby ostatné | 6 640 |
229 | ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY | 1 483 |
229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 483 |
240 | ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV | 300 |
242 | Z účtov finančného hospodárenia | 300 |
290 | INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 7 770 |
292008 | Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier | 1 000 |
292012 | Príjmy z dobropisov | 6 640 |
292027 | Príjmy za výrub stromov | 130 |
310 | TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY | 918 493 |
312001 | Transf. z NÚP ( na podp.zamest.- menšie obec.služby) | 4 903 |
312001 | Dotácia – podľa uzn.vlády MF/016140/2011-422 | 519 |
312001 | KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku | 5 075 |
312001 | MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov | 1 800 |
312001 | Zadržané rodinné prídavky | 2 588 |
312001 | Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ) | 733 496 |
312001 | Nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy,asist.,Enviroprojekt) | 67 508 |
312001 | Na stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi | 3 608 |
312001 | KÚŽP – transfer na životné prostredie | 622 |
312001 | KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad | 289 |
312001 | OÚ – dotácia na vojnové hroby | 419 |
312001 | MV SR – transfer na vedenie matriky | 8 747 |
312001 | KÚŽP – dot. na vykon. povodňových zabezpeč. prác | 3 910 |
311 | Recyklačný fond – separovaný zber | 1 084 |
311 | Tuzemský grant na kult. rozvoj – sponzor | 300 |
312001 | Dotácia – Školský vzdelávací program | 44 547 |
312001 | MP RR SR – Rekonštrukcia MŠ- EU | 11 028 |
312001 | MP RV SR – Rekonštrukcia MŠ – ŠR | 1 297 |
312001 | MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ | 10 132 |
312001 | MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠRP | 1 192 |
312001 | MP RR SR – MsKS – EÚ | 1 360 |
312001 | MP RV SR – MsKS – ŠR | 160 |
312001 | MŽP SR – Rekultivácia Ovčín -EU | 3 498 |
312001 | MŽP SR – Rekultivácia Ovčín – ŠR | 411 |
312001 | MK SR – Premiestnenie sôch do Radnice | 10 000 |
PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600) | 3 806 530 | |
Ostatné – na kultúrne akcie mesta – sponzorské | 0 | |
Vlastné príjmy školských zariadení | 64 346 | |
Ostatné – pre školy a predšk. zariad.- sponzorské | 0 | |
SPOLU | 3 870 876 | |
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY | ||
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU | 697 750 | |
610 | Mzdy a platy | 301 753 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 105 312 |
620 | Odvody – poslanci | 8 247 |
631 | Cestovné náhrady | 2 735 |
631001 | Tuzemské | 1 445 |
631002 | Zahraničné | 1 290 |
632 | Energie, vodné, stočné a komunikácie | 76 745 |
632001 | Elektrická energia, para, plyn | 47 932 |
632002 | Vodné, stočné | 4 928 |
632003 | Telefón,fax | 9 927 |
632003 | Rozhlas a televízia | 956 |
632003 | Kremnické noviny – poštovné | 946 |
632003 | Poštovné | 7 372 |
632004 | Internet | 4 684 |
633 | Materiál | 41 242 |
633001 | Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € ) | 7 401 |
633002 | Výpočtová technika ( do 1 700 € ) | 4 831 |
633003 | Telekomunikačná technika | 1 622 |
633004 | Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii | 805 |
633005 | Tester na alkohol | 232 |
633006 | Kancelárske potreby a materiál | 3 764 |
633006 | Papier | 1 998 |
633006 | Čistiace potreby | 1 736 |
633006 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 873 |
633006 | Materiál, náhradné diely, pracovné náradie | 9 000 |
633006 | Lieky | 29 |
633006 | Miestne a štátne symboly | 165 |
633006 | Smaltované tabuľky | 68 |
633009 | Knihy,časopisy, noviny, smernice | 2 483 |
633013 | Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE | 2 415 |
633016 | Reprezentačné | 3 820 |
634 | Dopravné | 8 908 |
634001 | PHM | 4 190 |
634001 | Mazivá, oleje | 291 |
634002 | Servis, oprava, pneumatiky | 2 430 |
634003 | Zákonné poistenie vozidiel | 263 |
634003 | Havarijné poistenie vozidiel | 832 |
634004 | Prepravné | 320 |
634005 | Poplatky – diaľničné, parkovné, technické | 582 |
635 | Rutinná a štandartná údržba | 17 963 |
635002 | Výpočtovej techniky | 6 058 |
635003 | Telekomunikačnej techniky | 1 825 |
635004 | Kancelárskych strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení | 3 625 |
635006 | Údržba budov, domu smútku, tribúny na fut. ihrisku | 1 455 |
635006 | Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ | 1 615 |
635009 | Údržba softvéru | 3 385 |
636 | Nájomné za prenájom | 70 |
636002 | Uzamykateľné priečinky | 70 |
637 | Služby | 92 230 |
637001 | Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie | 2 580 |
637002 | Verejné obstarávanie – k novým projektom | 3 000 |
637003 | Propagácia a reklama ( web.stránka ) | 2 250 |
637003 | Inzercia, novoročné pozdravy | 446 |
637004 | Revízie zariadení | 165 |
637004 | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť | 485 |
637004 | Viazanie kníh | 165 |
637004 | Všeobecné služby / výroba kľúčov a pečiatok, deratiz. | 640 |
637005 | Advokátske služby | 7 488 |
637005 | Geometrické plány | 400 |
637006 | Náhrady- lekárske prehliadky, pracovná zdravot.služba | 3 710 |
637011 | Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie | 7 067 |
637012 | Správne poplatky- notár | 19 |
637014 | Stravovanie | 12 571 |
637015 | Poistné majetku | 8 502 |
637016 | Prídel do sociálneho fondu | 2 700 |
637023 | Kolkové známky | 500 |
637026 | Odmeny poslancom MsZ, členom komisií | 29 951 |
637027 | Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody) | 6 000 |
637035 | DPH k istine – leasing – Berlingo | 89 |
637035 | Daň z obratu za prepravu – Herbolzheim z.r. 2010 | 236 |
637036 | Reprezentačné výdavky /cattering – služby/ | 2 820 |
642012 | Odstupné | 0 |
642015 | Bežné transfery – nemocenské dávky | 446 |
642002 | Transf. nezisk. organiz. – šport | 25 563 |
642002 | Transf. nezisk. organiz. – kultúra ( vrátane KG) | 13 037 |
642002 | Transf. nezisk. organiz. – iné (sociálne) | 2 193 |
642006 | Príspevky mesta do člen. združení | 1 736 |
651004 | Splátka úrok vrátane DPH – leasing Berlingo | 16 |
OPORNÉ MÚRY | 3 000 | |
635006 | Realizácia | 0 |
637004 | Projektová dokumentácia | 3 000 |
FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ | 4 000 | |
637012 | Poplatky a odvody | 2 900 |
637005 | Audítorské služby | 1 100 |
MATRIKA | 388 | |
633006 | Kvety, bežný materiál | 388 |
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU | 33 950 | |
651002 | Splácanie úrokov bankám | 33 950 |
NAKLADANIE S ODPADMI | 582 | |
637004 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 582 |
REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ | 202 | |
637004 | Publicita a informovanosť | 202 |
REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA | 8 036 | |
637004 | Publicita a informovanosť | 146 |
637005 | Externý manažment projektu | 5 975 |
637018 | Vrátenie príjmov z min. rokov – rekonštrukcia ZŠ Angyalova | 1 915 |
ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ | 30 000 | |
635006 | Údržba budovy – rekonštrukcia strešnej krytiny | 30 000 |
PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU | 5 400 | |
637005-1 | Vypracovanie žiadosti o NFP | 2 700 |
637005-2 | Verejné obstarávanie | 2 200 |
637005-3 | Odborné stanovisko k zbernému dvoru | 500 |
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA | 12 607 | |
637002 | Verejné obstarávanie | 1 010 |
637005 | Externý manažment | 9 076 |
637005 | Vypracovanie žiadosti o NFP | 2 521 |
MESTSKÁ POLÍCIA | 164 910 | |
611 | Mzdy a platy | 89 270 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 31 200 |
631001 | Cestovné náhrady | 1 300 |
632 | Energie, vodné, stočné a komunikácie | 9 916 |
632001 | Elektrická energia | 3 700 |
632001 | Teplo | 3 100 |
632002 | Vodné, stočné | 400 |
632003 | Telefón, fax | 2 100 |
632003 | Poštové služby | 30 |
632004 | Internet | 586 |
633 | Materiál | 8 990 |
633001 | Nábytok ( do 1700 € ) | 500 |
633002 | Výpočtová technika ( do 1 700 € ) | 500 |
633005 | Výzbroj a technika | 500 |
633006 | Materiál, náhradné diely, pracov. náradie | 300 |
633006 | Kancelárske potreby a materiál | 1 300 |
633006 | Papier | 30 |
633006 | Čistiace potreby | 130 |
633006 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 180 |
633006 | Lekárnička | 30 |
633006 | Zvieratá, krmivo, očkovanie | 500 |
633006 | Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa | 1 490 |
633007 | Špeciálny materiál ( nákup vysielačov ) | 1 000 |
633009 | Knihy, časopisy, noviny | 30 |
633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 2 500 |
634 | Dopravné | 7 054 |
634001 | PHM | 3 880 |
634001 | Oleje, mazivá | 70 |
634002 | Servis, oprava, diaľničné známky | 1 500 |
634002 | Pneumatiky | 600 |
634003 | Zákonné poistenie | 144 |
634003 | Havarijné poistenie | 860 |
635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 640 |
635001 | Nábytku a budovy | 170 |
635002 | Výpočtovej techniky | 100 |
635003 | Telekomunikačnej techniky | 170 |
635005 | Meracej a monitorovacej techniky | 300 |
635005 | Údržba PCO | 900 |
637 | Služby | 15 056 |
637001 | Účastnícky poplatok – školenia, kurzy | 1 150 |
637004 | Odvoz všetkých druhov odpadov | 70 |
637004 | Revízie a kontroly zariadení | 170 |
637004 | Všeobecné služby, odchyt psov | 50 |
637006 | Náhrady- lekárske prehliadky | 150 |
637012 | Poplatky a odvody | 500 |
637014 | Stravovanie | 5 098 |
637015 | Poistenie kamier, Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp. | 2 300 |
637016 | Prídel do sociálneho fondu | 1 139 |
637023 | Kolkové známky | 130 |
637027 | Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK | 3 900 |
637035 | DPH k istine – leasing – Ford | 399 |
642006 | Bežný transfer na členské príspevky | 68 |
642015 | Bežné transfery – nemocenské dávky | 291 |
651004 | Splátka úroku vrátane DPH – leasing Ford | 45 |
653001 | Manipulačné poplatky – leasing Ford | 80 |
POŽIARNA OCHRANA | 4 646 | |
632 | Telekomunikačné služby | 165 |
632003 | Telefón, fax | 165 |
633 | Materiál | 1 275 |
633005 | Špeciálny požiarny materiál | 625 |
633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 650 |
634 | Dopravné | 1 222 |
634001 | PHM | 396 |
634002 | Servis, údržba, opravy | 355 |
634002 | Náhradné diely na opravy, batérie | 270 |
634003 | Zákonné poistenie | 165 |
634005 | Poplatok za mýtne | 36 |
637 | Služby | 1 984 |
637001 | Školenia, kurzy | 200 |
637002 | Súťaže | 902 |
637004 | Revízie a kontroly zariadení | 165 |
637027 | Odmeny mimopracovného pomeru | 717 |
MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY | 4903 | |
610 | Mzdy a platy | 1 351 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 472 |
633006 | Všeobecný materiál, VPP | 2 989 |
633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 |
633011 | Občerstvenie | 0 |
637014 | Stravovanie | 0 |
637015 | Úrazové poistenie | 91 |
637016 | Prídel do sociálneho fondu | 0 |
642015 | Bežné transfery – nemocenské dávky | 0 |
CESTOVNÝ RUCH | 46 366 | |
641001 | Príspevok na činnosť | 46 366 |
BÝVANIE – MsBP | 131 960 | |
641001 | Príspevok na činnosť | 131 960 |
ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba | 38 600 | |
625003 | Soc. poisťovňa – úrazové poistenie | 7 |
632001 | Elektrická energia | 320 |
632001 | Teplo | 1 096 |
632002 | Vodné, stočné | 165 |
632003 | Telefón | 165 |
633006 | Všeobecný materiál | 155 |
633006 | Špeciálny zdravotný materiál | 720 |
634002 | Údržba sanitky | 610 |
634002 | STK sanitky, pneumatiky | 970 |
634003 | Zákonné poistenie | 213 |
634004 | Prepravné za LSPP / sanitka / | 9 960 |
635009 | Licencie software, údržba | 262 |
635004 | Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov | 97 |
636002 | Nájom za plynové flaše | 320 |
637004 | Pranie LSPP, upratovanie | 582 |
637006 | Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť | 22 085 |
637006 | Zdravotná starostlivosť – Union | 0 |
637027 | Dohody o vykonaní práce | 873 |
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY | 34 507 | |
632 | Elektrická energia, voda a komunikácie | 970 |
632001 | Elektrická energia, v tom: | 873 |
ĽAI. posiľovňa | 873 | |
632002 | Vodné, stočné ĽAI, ŠKF | 97 |
Mestská telocvičňa (a ĽAI) | 21 745 | |
611 | Mzdy | 4 078 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 436 |
632001 | Elektrická energia | 1 839 |
632001 | Plyn | 10 128 |
632002 | Vodné, stočné | 446 |
632003 | Telefón | 126 |
633004 | Hasiace prístroje | 0 |
633006 | Čistiace potreby | 291 |
633006 | Materiál | 269 |
634001 | PHM | 29 |
635006 | Údržba telocvične a ĽAI | 400 |
637001 | Školenie | 0 |
637004 | Revízie zariadení | 165 |
637014 | Stravné | 454 |
637016 | Tvorba SF | 68 |
637027 | Dohoda o vykonaní práce | 2 016 |
633006 | Všeob.materiál-nákup detskej hojdačky-detské ihrisko | 2 519 |
634001 | Údržba tratí – PHM | 5 791 |
637 | Služby | 3 482 |
637002 | Športové akcie OŠKŠ | 1 125 |
637002 | Vyhlásenie najlepších športovcov | 165 |
637002 | Bicyklový memoriál | 0 |
637027 | Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“ | 485 |
637027 | Mládežnícky parlament | 97 |
637027 | Dohody o vykonaní práce – športové podujatia | 1 610 |
MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia | 14 319 | |
637002-137 | Verejné obstarávanie – EU | 2 400 |
637002-137 | Verejné obstarávanie – ŠR | 282 |
637002-137 | Verejné obstarávanie – vlastné zdroje | 141 |
637005-137 | Externý manažment EÚ | 7 752 |
637005-137 | Externý manažment ŠR | 912 |
637005-137 | Externý manažment – vlastné zdroje | 2 832 |
MV RR SR – Obnova MsKS | 14 137 | |
633001 | Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ | 0 |
633001 | Interiérové vybavenie – nábytok – ŠR | 0 |
633001 | Interiérové vybavenie – nábytok – vlastné zdroje | 0 |
633002 | Výpočtová technika | 0 |
633003 | Telekomunikačná technika | 0 |
633004 | Prevádzkové stroje | 0 |
633013 | Softver | 0 |
635006 | Opravy a údržby – oprava stropu | 0 |
637002-075 | Verejné obstarávanie – EÚ | 1 371 |
637002-075 | Verejné obstarávanie – ŠR | 161 |
637002-075 | Verejné obstarávanie – vlastné zdroje | 81 |
637005-075 | Externý manažment – EÚ | 10 557 |
637005-075 | Externý manažment – ŠR | 1 242 |
637005-075 | Externý manažment – vlastné zdroje | 725 |
RADNICA | 10 715 | |
635006-082 | Premiestnenie sôch do Radnice – MK SR | 10 000 |
635006-082 | Premiestnenie sôch do Radnice – vlastné zdroje | 715 |
SPR. A ÚDRŽBA CIEST – PROTIPOVOD. OPATRENIA | 5 280 | |
635006 | Odvedenie povrchových vôd – Ul. Jula Horvátha | 2 640 |
635006 | Odvedenie povrchových vôd – Ul. Sama Chalupku | 2 640 |
ZPOZ | 2 401 | |
636001 | Nájom hradný areál | 250 |
633006 | Vojnové hroby- vence | 250 |
633006 | Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli | 1 901 |
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY | 28 199 | |
635006 | Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ | 419 |
636001 | Nájom za priestory klubu Labyrint | 2 240 |
637002 | Kultúrne podujatia OŠKŠ | 4 300 |
637002 | Dobýjanie kremnického hradu, Cechové hody | 5 791 |
637002 | Kultúrne podujatia v kine | 3 473 |
637002 | Partnerské mestá – kultúrne podujatia | 1 445 |
637002 | Kultúrne leto | 2 415 |
637002 | Výročie mesta | 1 445 |
637002 | MDD | 68 |
637002 | Podujatia – školské zariadenia 1 | 2 260 |
637002 | Podujatia – školské zariadenia 2 | 3 500 |
637002-72 | Čerpanie grantu – kultúr. podujatia Veľkonočné vajce | 300 |
637004 | Kniha o meste – bedeker | 0 |
637004 | Vojnové hroby | 0 |
637026 | Odmeny – kronika mesta | 543 |
REKREÁCIA, KULTÚRA | 970 | |
637002 | Kremnický jarmok | 760 |
637027 | Dohody o vykonaní práce | 210 |
VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY | 9 750 | |
632003 | Príjem TV Markíza | 2 490 |
633009 | Vydávanie kremnických novín | 7 260 |
637012 | POPLATKY SOZA | 883 |
ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi | 2 968 | |
632 | Energie, voda , materiál | 2 968 |
632001 | Elektrická energia | 2 318 |
632002 | Vodné, stočné | 194 |
632003 | Telefón | 126 |
633006 | Všeobecný materiál | 165 |
633016 | Reprezentačné výdavky | 165 |
637027 | Odmeny mimo pracovného pomeru | 0 |
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | 40 826 | |
610 | Mzdy a platy | 28 591 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 297 |
637014 | Stravovanie | 2 570 |
637016 | Príspevok do sociálneho fondu | 242 |
637027 | Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo | 0 |
642015 | Bežné transfery na nemocenské dávky | 126 |
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM | 17 156 | |
642026 | Na dávku v hmotnej núdzi | 1 154 |
642014 | Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS | 873 |
637006 | Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález | 136 |
637027 | Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár | 258 |
637004 | Ekonomicky oprávnené náklady | 13 735 |
642026 | Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa | 1 000 |
VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583 | 75 926 | |
610 | Mzdy a platy | 36 265 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 675 |
632003 | Telefóny | 400 |
633006 | Všeobecný materiál | 2 100 |
633006 | Sadbový materiál | 2 350 |
633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 850 |
633011 | Pitný režim | 130 |
634001 | PHM + oleje | 2 900 |
636002 | Nájomné za stroje a zariadenia | 10 954 |
637001 | Školenie, kurzy, semináre | 200 |
637002 | Súťaž, ocenenia | 100 |
637004 | Všeobecné služby | 3 850 |
637005 | Špeciálne služby | 0 |
637006 | Náhrady – preventívne prehliadky | 140 |
637014 | Stravné | 2 150 |
637015 | Poistné – zodpovednosť za škody | 150 |
637016 | SF | 400 |
637027 | Odmeny mimo pracovného pomeru | 212 |
642015 | Bežne transfery na nemocenské dávky | 100 |
TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582 | 405 979 | |
Výkon a správa | 363 620 | |
611 | Mzdy a platy | 124 152 |
620 | Zákonné poistenie | 43 391 |
631001 | Cestovné náhrady | 0 |
632 | Energie, voda a komunikácie | 14 365 |
632001 | Elektrická energia | 5 791 |
632001 | Palivové drevo | 1 901 |
632002 | Vodné, stočné | 3 473 |
632003 | Telefón | 2 907 |
632004 | Internet | 293 |
633 | Materiál | 17 297 |
633002 | Výpočtová technika do 1700 € | 485 |
633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, technika | 640 |
633006 | Všeobecný materiál | 6 725 |
633006 | Kancelárske potreby, paier | 126 |
633006 | Čistiace potreby | 873 |
633006 | Posypový materiál | 1 998 |
633006 | Technické plyny | 582 |
633006 | Pracovné náradie, pomôcky | 485 |
633006 | Lavičky a koše | 2 609 |
633006 | Recyklačný fond – kontajnery | 2 318 |
633009 | Knihy, časopisy, noviny | 165 |
633011 | Pitný režim | 291 |
633013 | Drobný nehmot. majetok | 0 |
634 | Dopravné | 62 441 |
634001 | PHM | 31 993 |
634001 | Oleje, mazivá | 1 736 |
634002 | Náhradné diely na opravy | 5 781 |
634002 | Servis, údržba dopravných prostriedkov | 7 537 |
634002 | Poplatky za STK, EK | 805 |
634002 | Pneumatiky, batérie | 1 944 |
634003 | Zákonné poistenie vozidiel | 3 445 |
634003 | Havarijné poistenie leasing Man, Mitsubishi | 2 626 |
634004 | Odvoz surovín | 737 |
634005 | Karty, známky, poplatky | 3 519 |
634006 | Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 2 318 |
635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 731 |
635004 | Údržba prevádzkových strojov | 582 |
635006 | Údržba skládky | 194 |
635006 | Mestský rozhlas a VO | 1 790 |
635006 | Tržnica | 165 |
635006 | Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky | 0 |
635006 | Údržba miestnych komunikácii | 0 |
636002 | Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše ) | 446 |
636002 | Nájomné prevádzkových strojov | 0 |
637 | Služby | 98 797 |
637001 | Školenia, kurzy, semináre | 873 |
637004 | Revízie zdvíhacích zariadení | 446 |
637004 | Všeobecné služby – deratizácia | 446 |
637004 | Zimná údržba – dodávateľsky | 2 735 |
637004 | Všeobecné služby – ostatné | 320 |
637005 | Špeciálne služby | 165 |
637006 | Náhrady preventívne prehliadky | 97 |
637011 | Rozbory vôd, plynov – skládka | 5 219 |
637012 | Zákonné poplatky za KO | 64 398 |
637012 | Poplatky a odvody | 165 |
637014 | Stravovanie | 7 063 |
637016 | Prídel do SF | 931 |
637027 | Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody ) | 2 900 |
637035 | Daň z nehnuteľností | 873 |
637035 | DPH leasing Man | 4 988 |
637035 | DPH leasing Mitsubishi | 1 732 |
642012 | Odstupné | 0 |
642015 | Bežné transfery na nemocenské dávky | 165 |
651004 | Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man | 3 236 |
651004 | Splácanie úroku leasing Mitsubishi | 2 045 |
632001-2 | Verejné osvetlenie | 30 028 |
Cestná doprava – údržba komunikácií | 12 331 | |
635006 | Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky | 7 500 |
635006 | Údržba miestnych komunikácii | 4 831 |
ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE | 137 216 | |
610 | Mzdy a platy | 30 520 |
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 788 |
632001 | Elektrická energia | 34 232 |
632001 | Palivové drevo | 19 000 |
632002 | Vodné, stočné | 0 |
632003 | Telefóny a poštovné | 800 |
632004 | Komunikačná infraštruktúra – Internet | 93 |
633001 | Interiérové vybavenie | 1 000 |
633003 | Telekomunikačná technika – nákup DIGI TV | 0 |
633004 | Prevádzkové stroje – nákup vysávača do bazéna | 1 500 |
633006 | Všeobecný materiál, chémia, prádlo | 9 900 |
633010 | Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 291 |
633013 | Licencie, software | 0 |
634001 | PHM | 1 875 |
634002 | Servis, údržba, opravy | 869 |
634003 | Zákonné poistenie | 144 |
634003 | Havarijné poistenie, leasing | 370 |
634005 | Karty, známky, poplatky – dial.známka | 50 |
635004 | Údržba zariadení | 500 |
635006 | Údržba budov /s rezervou 3 230 €/ | 6 615 |
637001 | Školenia, kurzy, semináre | 130 |
637003 | Propagácia | 500 |
637004 | Prevádzkové náklady ( pranie ) a údržba | 3 064 |
637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 4 000 |
637012 | Poplatky Slovgram, SOZA | 70 |
637014 | Stravné | 2 318 |
637016 | Tvorba SF | 350 |
637027 | Dohody | 7 271 |
637035 | DPH k istine leasing Suzuki SX4 | 708 |
651004 | Splácanie úroku s DPH leasing Suzuki SX4 | 178 |
653001 | Manipulačný poplatok – leasing SUZUKI | 80 |
642005 | Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva | 72 900 |
642005 | Financovanie súkr. zariad. – eMKlub | 165 334 |
642026 | Strava a pomôcky v hmotnej núdzi | 3 608 |
637006-014 | Náhrady – zadržané rodinné prídavky | 2 588 |
642026 | BT – zdravotná starostlivosť | 0 |
637020 | Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku | 0 |
Spolu mesto | 2 232 962 | |
PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA | 1 517 663 | |
Prenesené kompetencie | 733 496 | |
Originálne kompetencie | 537 569 | |
Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces | 58 700 | |
Nenormatívne finančné prostriedky | 70 493 | |
Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program | 47 817 | |
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program | 2 517 | |
Vlastné príjmy školských zariadení | 64 346 | |
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ | 2 725 | |
VÝDAVKY SPOLU | 3 750 625 | |
Výdavky mesta na sponzorské akcie | 0 | |
