
1. zmena rozpočtu pre rok 2012 vo formáte PDF
| I. Bežný rozpočet | ||
| Položka | Bežné príjmy | I. zmena |
| 2012 v € | ||
| 100 | DAŇOVÉ PRÍMY | 2 101 613 |
| 110 | DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU | 1 755 341 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 755 341 |
| 120 | DAŇ Z MAJETKU | 173 292 |
| 121001 | Daň z nehnuteľnosti – pozemky | 47 966 |
| 121002 | Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok | 115 909 |
| 121003 | Daň z nehnuteľnosti – byty | 9 417 |
| 130 | MIESTNE DANE A SLUŽBY | 172 980 |
| 133 | Dane za špecifické služby: | 169 560 |
| 133001 | za psa | 6 640 |
| 133003 | daň za nevýherné hracie prístroje | 170 |
| 133004 | daň za predajné automaty | 130 |
| 133006 | za ubytovanie | 6 640 |
| 133012 | za užívanie verejného priestranstva | 3 320 |
| 133012 | za užívanie verejného priestranstva– kremnický jarmok | 2 000 |
| 133012 | za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO | 18 000 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva – tržné | 2 660 |
| 133013 | za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 130 000 |
| 134001 | z úhrad za dobývací priestor | 3 420 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 840 272 |
| 211 | Dividendy | 150 000 |
| 211003 | Dividendy | 150 000 |
| 212 | PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA | 560 218 |
| 212002 | Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o. | 385 000 |
| 212002 | Nájom – ostatné pozemky | 56 842 |
| 212003 | Nájom budov, ostatných zariadení TS | 2 320 |
| 212003 | Nájom – za nebytové priestory – MsKS, ZŠ | 2 832 |
| 212003 | Nájom – za nebytové priestory, byty – MsBP | 109 260 |
| 212003 | Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa | 3 320 |
| 212003 | Nájom – za nebytové priestory – Skalka | 594 |
| 212004 | Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení | 50 |
| 220 | ADMINISTRATÍVNE POPLATKY | 40 370 |
| 221004 | Ostatné poplatky (správne) | 36 510 |
| 222003 | Za odchyt psov – MsPO | 30 |
| 222003 | Pokuty a penále – MsPO | 3 500 |
| 222003 | Pokuty v blokovom konaní – MsÚ | 330 |
| 223 | POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA | 80 231 |
| 223001 | Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase | 500 |
| 223001 | Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ | 6 938 |
| 223001 | Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny | 300 |
| 223001 | Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva | 2 000 |
| 223001 | Príjem z príspevku na pohreb | 80 |
| 223001 | Príjmy od poisťovní za LSPP | 22 085 |
| 223001 | Príjmy za obradné siene – ZPOZ | 600 |
| 223001 | Príjmy – mestské WC | 660 |
| 223001 | Príjmy -zber skla | 660 |
| 223001 | Vstup Relax centrum Skalka | 39 768 |
| 223001 | Poplatky za služby ostatné | 6 640 |
| 229 | ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY | 1 483 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 483 |
| 240 | ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV | 300 |
| 242 | Z účtov finančného hospodárenia | 300 |
| 290 | INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 7 670 |
| 292008 | Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier | 900 |
| 292012 | Príjmy z dobropisov | 6 640 |
| 292027 | Príjmy za výrub stromov | 130 |
| 310 | TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY | 860 077 |
| 312001 | Transf. z NÚP (menšie obecné služby) | 1 877 |
| 312001 | BT – UPSVaR – CVČ – ESF | 42 |
| 312001 | BT – UPSVaR – CVČ – ŠR | 7 |
| 312001 | BT – UPSVaR – MŠ – ESF | 21 |
| 312001 | BT – UPSVaR – MŠ – ŠR | 4 |
| 312001 | BT – UPSVaR – ZUŠ – ESF | 66 |
| 312001 | BT – UPSVaR – ZUŠ –ŠR | 12 |
| 312001 | KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku | 5 045 |
| 312001 | MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov | 1 790 |
| 312001 | ÚPSVaR – zadržané rodinné prídavky | 3 920 |
| 312001 | KŠÚ – na školstvo – prenesené kompetencie | 694 833 |
| 312001 | KŠÚ – transfer na súťaže – CVČ | 2 400 |
| 312001 | KŠÚ – nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.) | 60 977 |
| 312001 | ÚPSVaR – stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi | 4 577 |
| 312001 | KÚŽP – transfer na životné prostredie | 587 |
| 312001 | KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad | 288 |
| 312001 | Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby | 432 |
| 312001 | MV SR – transfer na vedenie matriky | 8 762 |
| 312001 | BBSK – dotácia na úpravu lyžiarskych tratí | 1 000 |
| 311 | Recyklačný fond – separovaný zber | 1 084 |
| 312001 | Dar pre ZŠ P. Križku (Čitatelia 3. tisícročia) | 0 |
| 311 | Dary pre ZŠ P. Križku (projekty Orange, IKEA) | 3 900 |
| 312001 | MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ | 11 628 |
| 312001 | MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR | 1 368 |
| 312001 | MP RR SR – MsKS – EÚ | 45 877 |
| 312001 | MP RV SR – MsKS – ŠR | 5 398 |
| 312001 | Obvodný úrad ZH – voľby do NR SR 2012 | 4 182 |
| PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600) | 3 801 962 | |
| Vlastné príjmy školských zariadení | 48 649 | |
| SPOLU | 3 850 611 | |
| VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY | ||
| SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU | 681 118 | |
| 610 | Mzdy a platy | 293 753 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 102 063 |
| 620 | Odvody – poslanci | 8 247 |
| 631 | Cestovné náhrady | 2 735 |
| 631001 | Tuzemské | 1 445 |
| 631002 | Zahraničné | 1 290 |
| 632 | Energie, vodné, stočné a komunikácie | 76 456 |
| 632001 | Elektrická energia, para, plyn | 47 932 |
| 632002 | Vodné, stočné | 4 928 |
| 632003 | Telefón,fax | 9 638 |
| 632003 | Rozhlas a televízia | 956 |
| 632003 | Kremnické noviny – poštovné | 946 |
| 632003 | Poštovné | 7 372 |
| 632004 | Internet | 4 684 |
| 633 | Materiál | 41 457 |
| 633001 | Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € ) | 7 401 |
| 633002 | Výpočtová technika ( do 1 700 € ) | 4 831 |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 1 622 |
| 633004 | Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii | 805 |
| 633006 | Kancelárske potreby a materiál | 3 764 |
| 633006 | Papier | 1 998 |
| 633006 | Čistiace potreby | 1 736 |
| 633006 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 873 |
| 633006 | Materiál, náhradné diely, pracovné náradie | 9 000 |
| 633006 | Lieky | 29 |
| 633006 | Miestne a štátne symboly | 165 |
| 633006 | Smaltované tabuľky | 70 |
| 633006 | Stojan – výves. plochy, informač. syst. – mapa mesta | 1 445 |
| 633009 | Knihy,časopisy, noviny, smernice | 2 483 |
| 633013 | Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE | 2 415 |
| 633016 | Reprezentačné | 2 820 |
| 634 | Dopravné | 9 230 |
| 634001 | PHM | 4 190 |
| 634001 | Mazivá, oleje | 291 |
| 634002 | Servis, oprava, pneumatiky | 2 430 |
| 634003 | Zákonné poistenie vozidiel | 701 |
| 634003 | Havarijné poistenie vozidiel | 716 |
| 634004 | Prepravné | 320 |
| 634005 | Poplatky – diaľničné, parkovné, technické | 582 |
| 635 | Rutinná a štandartná údržba | 21 753 |
| 635002 | Výpočtovej techniky | 6 058 |
| 635003 | Telekomunikačnej techniky | 1 825 |
| 635004 | Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení | 3 625 |
| 635006 | Údržba budov | 1 455 |
| 635006 | Údržba a oprava autobusovej stanice | 3 000 |
| 635006 | Údržba mestského rozhlasu | 790 |
| 635006 | Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR) | 1 615 |
| 635009 | Údržba softvéru | 3 385 |
| 636 | Nájomné za prenájom | 76 |
| 636001 | Nájomné budovy, pozemky | 6 |
| 636002 | Uzamykateľné priečinky | 70 |
| 637 | Služby | 94 819 |
| 637001 | Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie | 2 580 |
| 637002 | Verejné obstarávanie – k novým projektom | 1 000 |
| 637003 | Propagácia a reklama ( web.stránka ) | 2 250 |
| 637003 | Inzercia | 446 |
| 637004 | Revízie zariadení | 165 |
| 637004 | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť | 485 |
| 637004 | Viazanie kníh | 165 |
| 637004 | Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz./ | 640 |
| 637005 | Advokátske služby | 17 488 |
| 637005 | Geometrické plány | 400 |
| 637006 | Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot.služba | 2 910 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP | 7 067 |
| 637012 | Správne poplatky- notár | 20 |
| 637014 | Stravovanie | 12 192 |
| 637015 | Poistné majetku | 5 172 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 2 700 |
| 637023 | Kolkové známky | 970 |
| 637026 | Odmeny poslancom MsZ, členom komisií | 29 951 |
| 637027 | Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody) | 3 000 |
| 637035 | Daň z príjmov právnických osôb | 518 |
| 637036 | Reprezentačné výdavky /cattering – služby/ | 2 820 |
| 642013 | Odchodné | 1 434 |
| 642015 | Bežné transfery – nemocenské dávky | 446 |
| 642002 | Transf. nezisk. organiz. – šport | 13 563 |
| 642002 | Transf. nezisk. organiz. – kultúra ( vrátane KG) | 13 037 |
| 642002 | Transf. nezisk. organiz. – iné (sociálne) | 2 193 |
| 642006 | Príspevky mesta do člen. združení | 1 736 |
| VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – VOĽBY | 4 182 | |
| 611 | Mzdy a platy – voľby do NR SR | 192 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 252 |
| 631001 | Cestovné náhrady | 62 |
| 632003 | Poštovné a telekomunikačné služby | 84 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 117 |
| 633016 | Reprezentačné | 124 |
| 636001 | Nájomné za prenájom – budov | 70 |
| 637007 | Cestovné náhrady iným než vlastným zamestn. | 459 |
| 637027 | Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | 2 822 |
| OPORNÉ MÚRY | 36 000 | |
| 635006 | Realizácia – Zlatá, J.Kollára, ČSA, stanič. chodník | 33 000 |
| 637004 | Projektová dokumentácia | 3 000 |
| FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ | 4 200 | |
| 637012 | Poplatky a odvody | 2 900 |
| 637005 | Audítorské služby | 1 300 |
| MATRIKA | 13 141 | |
| 610 | Mzdy a platy | 8 366 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 249 |
| 632003 | Telefony, poštovné | 289 |
| 633006 | Kvety, bežný materiál | 388 |
| 635009 | Rut. a štandardná údržba softvéru | 25 |
| 637001 | Školenia | 270 |
| 637013 | Naturálne mzdy – ošatné | 99 |
| 637014 | Stravovanie | 379 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 76 |
| TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU | 33 950 | |
| 651002 | Splácanie úrokov bankám | 33 950 |
| NAKLADANIE S ODPADMI | 0 | |
| 637004 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 0 |
| OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY | 0 | |
| 610 | Mzdy a platy Úrad vlády SR – projekt revitalizácia | 0 |
| 610 | Mzdy a platy – vlastný zdroj 1,32 % spolufin. | 0 |
| 610 | Mzdy a platy 95 % spolufinanc. Úrad práce | 0 |
| 620 | Poistné a odvody Úrad vlády SR | 0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 0 |
| 633010 | Ochranné pracovné pomôcky – Úrad vlády SR | 0 |
| 637001 | Školenia, kurzy – Úrad vlády SR | 0 |
| 637004 | Všeobecné služby – Úrad vlády SR | 0 |
| 637006 | Náhrady – lekárske prehliadky Úrad vlády SR | 0 |
| 637011 | Vytýčenie sietí – Úrad vlády SR | 0 |
| 637011 | Vytýčenie sietí – vlastný zdroj | 0 |
| 637014 | Stravné – Úrad vlády SR | 0 |
| 637014 | Stravné – vlastný zdroj | 0 |
| 637015 | Poistné zamestnancov | 0 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 0 |
| 642015 | Transfery na nemocenské dávky | 0 |
| REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ | 202 | |
| 637004 | Publicita a informovanosť | 202 |
| REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA | 146 | |
| 637004 | Publicita a informovanosť | 146 |
| 637005 | Externý manažment projektu | 0 |
| 637018 | Vrátenie príjmov z min. rokov – rekonštr. ZŠ Angyalova | 0 |
| ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ | 57 000 | |
| 635006 | Údržba budovy – rekonštrukcia strešnej krytiny | 56 000 |
| 635006 | Projektová dokumentácia | 500 |
| 637005 | Verejné obstarávanie | 500 |
| PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU | 13 800 | |
| 637005-1 | Vypracovanie žiadosti o NFP | 6 000 |
| 637005-2 | Verejné obstarávanie | 6 300 |
| 637005-3 | Odborné stanovisko k zbernému dvoru | 1 500 |
| REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA | 0 | |
| 637002 | Verejné obstarávanie | 0 |
| 637005 | Externý manažment | 0 |
| 637005 | Vypracovanie žiadosti o NFP | 0 |
| ÚDRŽBA OBJEKTOV | 16 500 | |
| 635006 | Oprava schodov domu smútku | 15 000 |
| 637005 | Verej. obstaráv. k nadst. byt. domu Dolná 62/47 | 1 500 |
| MESTSKÁ POLÍCIA | 168 127 | |
| 611 | Mzdy a platy | 92 988 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 32 499 |
| 631001 | Cestovné náhrady | 1 300 |
| 632 | Energie, vodné, stočné a komunikácie | 10 816 |
| 632001 | Elektrická energia | 3 700 |
| 632001 | Teplo | 3 700 |
| 632002 | Vodné, stočné | 450 |
| 632003 | Telefón, fax | 2 350 |
| 632003 | Poštové služby | 30 |
| 632004 | Internet | 586 |
| 633 | Materiál | 7 335 |
| 633001 | Nábytok ( do 1700 € ) | 500 |
| 633002 | Výpočtová technika ( do 1 700 € ) | 500 |
| 633005 | Výzbroj a technika | 500 |
| 633006 | Materiál, náhradné diely, pracov. náradie | 300 |
| 633006 | Kancelárske potreby a materiál | 1 400 |
| 633006 | Papier | 30 |
| 633006 | Čistiace potreby | 350 |
| 633006 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 180 |
| 633006 | Lekárnička | 30 |
| 633006 | Zvieratá, krmivo, očkovanie | 500 |
| 633006 | Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa | 0 |
| 633007 | Špeciálny materiál ( nákup vysielačov ) | 500 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny | 30 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 2 500 |
| 633011 | Občerstvenie | 15 |
| 634 | Dopravné | 7 536 |
| 634001 | PHM | 3 880 |
| 634001 | Oleje, mazivá | 70 |
| 634002 | Servis, oprava | 2 000 |
| 634002 | Pneumatiky | 600 |
| 634003 | Zákonné poistenie | 248 |
| 634003 | Havarijné poistenie | 688 |
| 634005 | Diaľničná známka | 50 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 310 |
| 635001 | Nábytku a budovy | 170 |
| 635002 | Výpočtovej techniky | 100 |
| 635003 | Telekomunikačnej techniky | 170 |
| 635005 | Meracej a monitorovacej techniky | 300 |
| 635005 | Údržba PCO | 480 |
| 635009 | Ročný poplatok Centrála – program PC | 90 |
| 637 | Služby | 13 984 |
| 637001 | Účastnícky poplatok – školenia, kurzy | 940 |
| 637004 | Odvoz všetkých druhov odpadov | 70 |
| 637004 | Revízie a kontroly zariadení | 170 |
| 637004 | Všeobecné služby, odchyt psov | 50 |
| 637006 | Náhrady – lekárske prehliadky, vakcíny – očkovanie | 501 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 300 |
| 637014 | Stravovanie | 5 098 |
| 637015 | Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp. | 2 116 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 1 139 |
| 637023 | Kolkové známky | 100 |
| 637027 | Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK | 3 500 |
| 637035 | DPH k istine – leasing nové auto | 0 |
| 642006 | Bežný transfer na členské príspevky | 68 |
| 642015 | Bežné transfery – nemocenské dávky | 291 |
| 651004 | Splátka úroku vrátane DPH – leasing nové auto | 0 |
| 653001 | Manipulačné poplatky – leasing nové auto | 0 |
| POŽIARNA OCHRANA | 4 652 | |
| 625003 | Úrazové poistenie | 6 |
| 632 | Telekomunikačné služby | 165 |
| 632003 | Telefón, fax | 165 |
| 633 | Materiál | 1 275 |
| 633005 | Špeciálny požiarny materiál | 625 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 650 |
| 634 | Dopravné | 1 222 |
| 634001 | PHM | 396 |
| 634002 | Servis, údržba, opravy | 355 |
| 634002 | Náhradné diely na opravy, batérie | 270 |
| 634003 | Zákonné poistenie | 165 |
| 634005 | Poplatok za mýtne | 36 |
| 637 | Služby | 1 984 |
| 637001 | Školenia, kurzy | 200 |
| 637002 | Súťaže | 902 |
| 637004 | Revízie a kontroly zariadení | 165 |
| 637027 | Odmeny mimopracovného pomeru | 717 |
| MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY | 3 060 | |
| 610 | Mzdy a platy | 2 026 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 708 |
| 633006 | Všeobecný materiál, VPP | 227 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 50 |
| 633011 | Občerstvenie | 0 |
| 637014 | Stravovanie | 0 |
| 637015 | Úrazové poistenie | 49 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 0 |
| 642015 | Bežné transfery – nemocenské dávky | 0 |
| CESTOVNÝ RUCH | 46 366 | |
| 641001 | Príspevok na činnosť | 46 366 |
| BÝVANIE – MsBP | 132 710 | |
| 641001 | Príspevok na činnosť | 132 710 |
| ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba | 36 736 | |
| 625003 | Soc. poisťovňa – úrazové poistenie | 7 |
| 632001 | Elektrická energia | 320 |
| 632001 | Teplo | 1 096 |
| 632002 | Vodné, stočné | 165 |
| 632003 | Telefón | 285 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 155 |
| 633006 | Špeciálny zdravotný materiál | 720 |
| 634002 | Údržba sanitky | 610 |
| 634002 | STK sanitky | 50 |
| 634003 | Zákonné poistenie | 213 |
| 634003 | Havarijné poistenie | 496 |
| 634004 | Prepravné za LSPP / sanitka / | 8 400 |
| 635009 | Licencie software, údržba | 262 |
| 635004 | Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov | 97 |
| 636002 | Nájom za plynové flaše | 320 |
| 637004 | Pranie LSPP, upratovanie | 582 |
| 637006 | Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť | 22 085 |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce | 873 |
| REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY | 32 466 | |
| 632 | Elektrická energia, voda a komunikácie | 970 |
| 632001 | Elektrická energia, v tom: | 873 |
| ĽAI. posiľovňa | 873 | |
| 632002 | Vodné, stočné ĽAI, ŠKF | 97 |
| Mestská telocvičňa (a ĽAI) | 20 570 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 39 |
| 632001 | Elektrická energia | 1 839 |
| 632001 | Plyn | 10 128 |
| 632002 | Vodné, stočné | 446 |
| 632003 | Telefón | 126 |
| 633006 | Čistiace potreby | 291 |
| 633006 | Materiál | 1 000 |
| 634001 | PHM | 29 |
| 635006 | Údržba telocvične a ĽAI | 1 667 |
| 637004 | Revízie zariadení | 165 |
| 637027 | Dohoda o vykonaní práce | 4 840 |
| 633006 | Všeob. materiál – detské ihrisko Ul. J. Horvátha | 1 000 |
| 634001 | Údržba lyžiarskych tratí – PHM | 5 791 |
| 637 | Služby | 4 135 |
| 637002 | Športové akcie OŠKŠ | 1 625 |
| 637002 | Akcie pre lyžiarsku výuku detí | 250 |
| 637002 | Vyhlásenie najlepších športovcov | 165 |
| 637027 | Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“ | 485 |
| 637027 | Mládežnícky parlament | 0 |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce – športové podujatia | 1 610 |
| MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia | 807 | |
| 637004-137 | Publicita a informovanosť | 40 |
| 637005-137 | Externý manažment EÚ | 646 |
| 637005-137 | Externý manažment ŠR | 76 |
| 637005-137 | Externý manažment – spolufinancovanie | 45 |
| MV RR SR – Obnova MsKS | 47 160 | |
| 633001 | Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ | 25 431 |
| 633001 | Interiérové vybavenie – nábytok – ŠR | 2 992 |
| 633001 | Interiérové vybavenie – nábytok – spolufinancov. | 1 497 |
| 633002 | Výpočtová technika – spolufinancov. | 157 |
| 633002 | Výpočtová technika – ŠR | 313 |
| 633002 | Výpočtová technika – EÚ | 2 660 |
| 633003 | Telekomunikačná technika – spolufinancovanie | 183 |
| 633003 | Telekom. technika – ŠR | 365 |
| 633003 | Telekom. technika – EÚ | 3 100 |
| 633004 | Prevádzkové stroje – spolufinancovanie | 1 078 |
| 633004 | Prevádzk. stroje – ŠR | 235 |
| 633004 | Prevádzkové stroje – EÚ | 1 997 |
| 633006 | Všeob. materiál – vybavenie kuchyne | 1 500 |
| 633013 | Softver – spolufinancovanie | 72 |
| 633013 | Softvér – ŠR | 143 |
| 633013 | Softvér – EÚ | 1 214 |
| 635006 | Oprava dverí – finančný dar Elba, a. s. | 1 500 |
| 637005-075 | Externý manažment – EÚ | 2 295 |
| 637005-075 | Externý manažment – ŠR | 270 |
| 637005-075 | Externý manažment – spolufinancovanie | 158 |
| Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky | 1 500 | |
| 637002-9083 | VO na PD Zechenterov dom | 500 |
| 637002 | VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia | 500 |
| 637002 | VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny | 500 |
| ZPOZ | 2 500 | |
| 636001 | Nájom hradný areál | 250 |
| 633006 | Vojnové hroby- vence | 250 |
| 633006 | Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli | 2 000 |
| OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY | 27 417 | |
| 635006 | Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ | 432 |
| 635006 | Vojnové hroby – opr. pomníka v Doln. parku vl. prostr. | 0 |
| 636001 | Nájom za priestory klubu Labyrint | 2 240 |
| 636001 | Nájom za priestory kina Akropola | 3 473 |
| 637002 | Kultúrne podujatia OŠKŠ | 4 300 |
| 637002 | Cechové hody kremnické | 5 541 |
| 637002 | Kultúrne podujatia v kine | 0 |
| 637002 | Partnerské mestá – kultúrne podujatia | 1 445 |
| 637002 | Kultúrne leto | 2 415 |
| 637002 | Výročie mesta | 1 000 |
| 637002 | MDD | 68 |
| 637002 | Podujatia – školské zariadenia 1 | 2 260 |
| 637002 | Podujatia – školské zariadenia 2 | 3 500 |
| 637002 | Mládežnícky parlament | 200 |
| 637002-72 | Čerpanie grantu – kultúr. podujatia Veľkonočné vajce | 0 |
| 637026 | Odmeny – kronika mesta | 543 |
| REKREÁCIA, KULTÚRA | 1 220 | |
| 637002 | Kremnický jarmok | 760 |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce | 460 |
| VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY | 7 260 | |
| 632003 | Príjem TV Markíza | 0 |
| 633009 | Vydávanie kremnických novín | 7 260 |
| 637012 | POPLATKY SOZA | 884 |
| ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi | 2 865 | |
| 632 | Energie, voda , materiál | 2 865 |
| 632001 | Elektrická energia | 2 288 |
| 632002 | Vodné, stočné | 194 |
| 632003 | Telefón | 76 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 112 |
| 633016 | Reprezentačné výdavky | 165 |
| 637004 | Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov | 30 |
| OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | 41 599 | |
| 610 | Mzdy a platy | 28 591 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 297 |
| 637014 | Stravovanie | 2 570 |
| 637015 | Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti | 56 |
| 637016 | Príspevok do sociálneho fondu | 242 |
| 637027 | Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo | 0 |
| 642013 | Odchodné | 773 |
| 642015 | Bežné transfery na nemocenské dávky | 70 |
| SOCIÁLNA POMOC OBČANOM | 17 156 | |
| 642026 | Na dávku v hmotnej núdzi | 1 154 |
| 642014 | Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS | 873 |
| 637006 | Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález | 136 |
| 637027 | Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár | 258 |
| 637004 | Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady | 13 735 |
| 642026 | Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa | 1 000 |
| VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583 | 75 630 | |
| 610 | Mzdy a platy | 36 265 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 675 |
| 631001 | Cestovné náhrady | 40 |
| 632003 | Telefóny | 400 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 2 260 |
| 633006 | Sadbový materiál | 2 000 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1 000 |
| 633011 | Pitný režim | 150 |
| 634001 | PHM + oleje | 2 900 |
| 636002 | Nájomné za stroje a zariadenia | 10 950 |
| 637001 | Školenie, kurzy, semináre | 200 |
| 637002 | Súťaž, ocenenia | 100 |
| 637004 | Všeobecné služby – v tom kosenie skládky K. Bane | 3 500 |
| 637006 | Náhrady – preventívne prehliadky | 140 |
| 637014 | Stravné | 2 150 |
| 637015 | Poistné – zodpovednosť za škody | 150 |
| 637016 | SF | 400 |
| 637027 | Odmeny mimo pracovného pomeru | 250 |
| 642015 | Bežne transfery na nemocenské dávky | 100 |
| TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582 | 400 291 | |
| Výkon a správa | 368 063 | |
| 611 | Mzdy a platy | 124 152 |
| 620 | Zákonné poistenie | 43 391 |
| 631001 | Cestovné náhrady | 0 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 14 365 |
| 632001 | Elektrická energia | 5 791 |
| 632001 | Palivové drevo | 1 901 |
| 632002 | Vodné, stočné | 3 473 |
| 632003 | Telefón | 2 907 |
| 632004 | Internet | 293 |
| 633 | Materiál | 15 299 |
| 633002 | Výpočtová technika do 1700 € | 485 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, technika | 640 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 6 725 |
| 633006 | Kancelárske potreby, papier | 126 |
| 633006 | Čistiace potreby | 873 |
| 633006 | Posypový materiál | 0 |
| 633006 | Technické plyny | 582 |
| 633006 | Pracovné náradie, pomôcky | 485 |
| 633006 | Lavičky a koše | 2 609 |
| 633006 | Recyklačný fond – kontajnery | 2 318 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny | 165 |
| 633011 | Pitný režim | 291 |
| 634 | Dopravné | 73 245 |
| 634001 | PHM | 35 193 |
| 634001 | Oleje, mazivá | 1 736 |
| 634002 | Náhradné diely na opravy | 8 581 |
| 634002 | Servis, údržba dopravných prostriedkov | 11 037 |
| 634002 | Poplatky za STK, EK | 805 |
| 634002 | Pneumatiky, batérie | 1 944 |
| 634003 | Zákonné poistenie vozidiel | 3 561 |
| 634003 | Havárijné poistenie leasing Man, Mitsubishi | 3 814 |
| 634003 | Havarijné poistenie leasing Kukavoz | 0 |
| 634004 | Odvoz surovín | 737 |
