druh výkonu | merná jed. | cena v € bez DPH | cena v € s DPH | |
Mitsubishi | jazdný výkon | km | 0,59 | 0,71 |
3,5 T | doba zdržania | hod | 7,92 | 9,50 |
Liaz vyklápač | jazdný výkon | km | 0,83 | 1.00 |
9 T | doba zdržania | hod | 10 | 12,00 |
Man 4×4 | jazdný výkon | km | 0,83 | 1,00 |
8 T | práca s hr. rukou | hod | 16,67 | 20,00 |
Plošina | jazdný výkon | km | 0,83 | 1,00 |
MP 20 | práca s plošinou | hod | 23,33 | 28,00 |
práce zberným vozidlom | hodinová sadzba | hod | 45,00 | 54,00 |
unc 060 | doba použitia | hod | 20,83 | 25,00 |
prenájom veľkokapacitného kontajnera | denný poplatok | deň | 4,16 | 5,00 |
manipulačný robotník | hodinová sadzba | hod. | 8,33 | 10,00 |
píla na asfalt | m | 5 | 6 | |
elektrocentrála | denný poplatok | deň | 12,5 | 15,00 |
vibračný valec | denný poplatok | deň | 16,67 | 20,00 |
zvárací agregát | denný poplatok | deň | 20,83 | 25,00 |
vibračná doska | denný poplatok | deň | 16,67 | 20,00 |
Tento cenník bol schválený uznesením MsZ v Kremnici č. 189/1209 dňa 6. 9. 2012.
Zdieľať tento príspevok.