Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2013.pdf
I. Bežný rozpočet | |||||
Položka | Bežné príjmy | Rozpočet | |||
2013 v € | |||||
100 | DAŇOVÉ PRÍMY | 1 941 134 | |||
110 | DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU | 1 595 341 | |||
111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 595 341 | |||
120 | DAŇ Z MAJETKU | 173 292 | |||
121001 | Daň z nehnuteľnosti – pozemky | 47 966 | |||
121002 | Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok | 115 909 | |||
121003 | Daň z nehnuteľnosti – byty | 9 417 | |||
130 | MIESTNE DANE A SLUŽBY | 172 501 | |||
133 | Dane za špecifické služby: | 168 560 | |||
133001 | za psa | 6 640 | |||
133003 | daň za nevýherné hracie prístroje | 170 | |||
133004 | daň za predajné automaty | 130 | |||
133006 | za ubytovanie | 6 640 | |||
133012 | za užívanie verejného priestranstva | 2 320 | |||
133012 | za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok | 2 000 | |||
133012 | za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO | 18 000 | |||
133012 | Za užívanie verejného priestranstva – tržné | 2 660 | |||
133013 | za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 130 000 | |||
134001 | z úhrad za dobývací priestor | 3 941 | |||
200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 631 456 | |||
211 | Dividendy | 0 | |||
211003 | Dividendy | 0 | |||
212 | PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA | 556 387 | |||
212002 | Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o. | 385 000 | |||
212002 | Nájom – ostatné pozemky | 56 842 | |||
212003 | Nájom budov, ostatných zariadení TS | 2 320 | |||
212003 | Nájom – za nebytové priestory – ZŠ Angyalova | 2 915 | |||
212003 | Nájom – za nebytové priestory, byty – MsBP | 109 260 | |||
212003 | Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa | 0 | |||
212003 | Nájom – za nebytové priestory – Skalka | 0 | |||
212004 | Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení | 50 | |||
220 | ADMINISTRATÍVNE POPLATKY | 29 926 | |||
221004 | Ostatné poplatky (správne) | 27 066 | |||
222003 | Za odchyt psov – MsPO | 30 | |||
222003 | Pokuty a penále – MsPO | 2 500 | |||
222003 | Pokuty v blokovom konaní – MsÚ | 330 | |||
223 | POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA | 35 843 | |||
223001 | Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase | 500 | |||
223001 | Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ | 6 938 | |||
223001 | Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny | 500 | |||
223001 | Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva | 2 000 | |||
223001 | Príjem z príspevku na pohreb | 0 | |||
223001 | Príjmy od poisťovní za LSPP | 22 085 | |||
223001 | Príjmy za obradné siene – ZPOZ | 1 000 | |||
223001 | Príjmy – mestské WC | 660 | |||
223001 | Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov) | 660 | |||
223001 | Vstup Relax centrum Skalka | 0 | |||
223001 | Poplatky za služby ostatné | 1 500 | |||
223004 | Príjmy za predaj prebytoč. hnuteľ. majetku | 0 | |||
229 | ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY | 1 330 | |||
229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 330 | |||
240 | ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV | 300 | |||
242 | Z účtov finančného hospodárenia | 300 | |||
290 | INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 7 670 | |||
292008 | Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier | 900 | |||
292012 | Príjmy z dobropisov | 6 640 | |||
292027 | Príjmy za výrub stromov | 130 | |||
310 | TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY | 869 472 | |||
312001 | Transf. z NÚP (menšie obecné služby) | 0 | |||
312001 | BT – UPSVaR – CVČ – ESF | 0 | |||
312001 | BT – UPSVaR – CVČ – ŠR | 0 | |||
312001 | BT – UPSVaR – MŠ – ESF | 21 | |||
312001 | BT – UPSVaR – MŠ – ŠR | 4 | |||
312001 | BT – UPSVaR – ZUŠ – ESF | 0 | |||
312001 | BT – UPSVaR – ZUŠ –ŠR | 0 | |||
312012 | MPSVaR – fin. prísp. na zabezp. poskytov. soc. služieb | 0 | |||
312012 | KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku | 5 000 | |||
312012 | MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov | 1 790 | |||
312001 | ÚPSVaR – zadržané rodinné prídavky | 3 920 | |||
312012 | KŠÚ – na školstvo – prenesené kompetencie | 771 005 | |||
312001 | KŠÚ – transfer na súťaže – CVČ | 1 468 | |||
312001 | KŠÚ – nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.) | 57 106 | |||
312001 | ÚPSVaR – stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi | 4 577 | |||
312012 | KÚŽP – transfer na životné prostredie | 587 | |||
312012 | KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad | 280 | |||
312001 | Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby | 430 | |||
312012 | MV SR – transfer na vedenie matriky | 8 762 | |||
312001 | BBSK – dotácia na úpravu lyžiarskych tratí | 0 | |||
311 | Recyklačný fond – separovaný zber | 1 500 | |||
312001 | Dar pre ZŠ P. Križku (Čitatelia 3. tisícročia) | 0 | |||
311 | Dar Elba – Veľkonočné vajce | 0 | |||
Dary pre ZUŠ – od MsL, Slovalco | 0 | ||||
311 | Dary pre ZŠ P. Križku (projekty Orange, IKEA) | 0 | |||
312001 | Univerz. M. Bela – transf. pedag. prac pre ZŠ P. Križku | 0 | |||
312001 | MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ | 13 022 | |||
312001 | MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR | 0 | |||
312001 | MP RR SR – MsKS – EÚ | 0 | |||
312001 | MP RV SR – MsKS – ŠR | 0 | |||
312001 | Obvodný úrad ZH – voľby do org. samospr. krajov 2013 | 0 | |||
PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600) | 3 442 062 | ||||
Vlastné príjmy školských zariadení | 48 585 | ||||
SPOLU | 3 490 647 | ||||
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY | |||||
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU | 661 415 | ||||
610 | Mzdy a platy | 302 739 | |||
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 106 856 | |||
620 | Odvody – poslanci | 10 468 | |||
631 | Cestovné náhrady | 1 300 | |||
631001 | Tuzemské | 1 000 | |||
631002 | Zahraničné | 300 | |||
632 | Energie, vodné, stočné a komunikácie | 65 459 | |||
632001 | Elektrická energia, para, plyn | 36 584 | |||
632002 | Vodné, stočné | 6 000 | |||
632003 | Telefón,fax | 9 542 | |||
632003 | Rozhlas a televízia | 946 | |||
632003 | Kremnické noviny – poštovné | 845 | |||
632003 | Poštovné | 7 298 | |||
632004 | Internet | 4 244 | |||
633 | Materiál | 35 664 | |||
633001 | Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € ) | 5 629 | |||
633002 | Výpočtová technika ( do 1 700 € ) | 4 331 | |||
633003 | Telekomunikačná technika | 1 422 | |||
633004 | Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií | 705 | |||
633005 | Špeciálne prístroje a technika | 0 | |||
633006 | Kancelárske potreby a materiál | 3 726 | |||
633006 | Papier | 1 978 | |||
633006 | Čistiace potreby | 1 719 | |||
633006 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 864 | |||
633006 | Materiál, náhradné diely, pracovné náradie | 8 000 | |||
633006 | Lieky | 19 | |||
633006 | Miestne a štátne symboly | 115 | |||
633006 | Smaltované tabuľky | 63 | |||
633006 | Stojan – výves. plochy, informač. syst. – mapa mesta | 0 | |||
633009 | Knihy,časopisy, noviny, smernice | 2 458 | |||
633010 | Pracovné odevy, obuv | 0 | |||
633013 | Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE | 2 115 | |||
633016 | Reprezentačné | 2 520 | |||
634 | Dopravné | 7 199 | |||
634001 | PHM | 3 690 | |||
634001 | Mazivá, oleje | 191 | |||
634002 | Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky | 2 130 | |||
634003 | Zákonné poistenie vozidiel | 378 | |||
634003 | Havarijné poistenie vozidiel | 490 | |||
634004 | Prepravné | 220 | |||
634005 | Poplatky – diaľničné, parkovné, technické | 100 | |||
635 | Rutinná a štandartná údržba | 17 853 | |||
635001 | Oprava interiérového nábytku – sed. súprava | 0 | |||
635002 | Výpočtovej techniky | 6 058 | |||
635003 | Telekomunikačnej techniky | 1 625 | |||
635004 | Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení | 3 225 | |||
635005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení | 0 | |||
635006 | Údržba budov | 1 255 | |||
635006 | Údržba a oprava autobusovej stanice | 0 | |||
635006 | Údržba mestského rozhlasu | 790 | |||
635006 | Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR) | 1 900 | |||
635009 | Údržba softvéru | 3 000 | |||
636 | Nájomné za prenájom | 69 | |||
636001 | Nájomné pozemky (ŽSR) | 6 | |||
636002 | Uzamykateľné priečinky | 63 | |||
637 | Služby | 84 824 | |||
637001 | Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie | 2 580 | |||
637002 | Verejné obstarávanie – k novým projektom | 1 300 | |||
637003 | Propagácia a reklama ( web.stránka ) | 2 025 | |||
637003 | Inzercia | 400 | |||
637004 | Revízie zariadení | 200 | |||
637004 | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť | 0 | |||
637004 | Viazanie kníh | 149 | |||
637004 | Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz./ | 570 | |||
637004-8 | Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/ | 1 426 | |||
637005 | Advokátske služby | 7 488 | |||
637005 | Geometrické plány, vypracovanie metodík | 485 | |||
637006 | Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot.služba | 220 | |||
637011 | Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP | 7 650 | |||
637012 | Správne poplatky- notár | 20 | |||
637014 | Stravovanie | 15 750 | |||
637015 | Poistné majetku | 5 163 | |||
637016 | Prídel do sociálneho fondu | 2 700 | |||
637018 | Vrátenie príjmov z min. rokov | 0 | |||
637023 | Kolkové známky | 663 | |||
637026 | Odmeny poslancom MsZ, členom komisií | 29 951 | |||
637027 | Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru (dohody) | 3 000 | |||
637027 | Odmeny prac. mimo prac. pomeru – aut. stanica | 0 | |||
637035 | Daň z príjmov právnických osôb | 518 | |||
637036 | Reprezentačné výdavky /cattering – služby/ | 2 120 | |||
642013 | Odchodné | 0 | |||
642015 | Bežné transfery – nemocenské dávky | 446 | |||
642002 | Transf. nezisk. organiz. – šport | 12 877 | |||
642002 | Transf. nezisk. organiz. – kultúra ( vrátane KG) | 12 377 | |||
642002 | Transf. nezisk. organiz. – iné (sociálne) | 2 082 | |||
642006 | Príspevky mesta do člen. združení | 1 648 | |||
651004 | Splátka úroku vrátane DPH – leasing Berlingo | 0 | |||
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – VOĽBY | 0 | ||||
611 | Mzdy a platy – voľby do NR SR | 0 | |||
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | |||
631001 | Cestovné náhrady | 0 | |||
632003 | Poštovné a telekomunikačné služby | 0 | |||
633006 | Všeobecný materiál | 0 | |||
633016 | Reprezentačné | 0 | |||
636001 | Nájomné za prenájom – budov | 0 | |||
637001 | Školenia | 0 | |||
637007 | Cestovné náhrady iným než vlastným zamestn. | 0 | |||
637027 | Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | 0 | |||
OPORNÉ MÚRY | 18 000 | ||||
635006 | Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára | 18 000 | |||
637004 | Projektová dokumentácia | 0 | |||
FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ | 4 200 | ||||
637012 | Poplatky a odvody | 2 900 | |||
637005 | Audítorské služby | 1 300 | |||
RÁMCOVÉ PLÁNOVACIE A ŠTATISTICKÉ SLUŽBY | 0 | ||||
MATRIKA | 13 112 | ||||
610 | Mzdy a platy | 8 366 | |||
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 249 | |||
632003 | Telefony, poštovné | 289 | |||
633006 | Kvety, bežný materiál | 288 | |||
635009 | Rut. a štandardná údržba softvéru | 25 | |||
637001 | Školenia | 270 | |||
637013 | Naturálne mzdy – ošatné | 99 | |||
637014 | Stravovanie | 450 | |||
637016 | Prídel do sociálneho fondu | 76 | |||
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU | 28 500 | ||||
651002 | Splácanie úrokov bankám | 28 500 | |||
NAKLADANIE S ODPADMI | 0 | ||||
637004 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 0 | |||
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY | 0 | ||||
610 | Mzdy a platy Úrad vlády SR – projekt revitalizácia | 0 | |||
610 | Mzdy a platy – vlastný zdroj | 0 | |||
610 | Mzdy a platy 95 % spolufinanc. Úrad práce | 0 | |||
620 | Poistné a odvody 95 % spolufinanc. Úrad práce | 0 | |||
620 | Poistné a odvody – vlastný zdroj | 0 | |||
620 | Poistné a odvody Úrad vlády SR | 0 | |||
633006 | Všeobecný materiál | 0 | |||
633010 | Ochranné pracovné pomôcky – Úrad vlády SR | 0 | |||
637001 | Školenia, kurzy – Úrad vlády SR | 0 | |||
637004 | Všeobecné služby – Úrad vlády SR | 0 | |||
637011 | Vytýčenie sietí – Úrad vlády SR | 0 | |||
637011 | Vytýčenie sietí – vlastný zdroj | 0 | |||
637014 | Stravné – Úrad vlády SR | 0 | |||
637014 | Stravné – vlastný zdroj | 0 | |||
637016 | Prídel do sociálneho fondu | 0 | |||
637037 | Vrátenie príjmov z min. rokov | 0 | |||
642015 | Transfery na nemocenské dávky | 0 | |||
REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ | 0 | ||||
637004 | Publicita a informovanosť | 0 | |||
REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA | 0 | ||||
637004 | Publicita a informovanosť | 0 | |||
635006 | ÚDRŽBA OBJEKTOV ZŠ P. Križku | 0 | |||
637004 | REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OVČÍN | 0 | |||
ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ | 0 | ||||
635006 | Údržba budovy – oprava fasády | 0 | |||
635006 | Projektová dokumentácia | 0 | |||
637005 | Verejné obstarávanie | 0 | |||
PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU | 0 | ||||
637005-1 | Vypracovanie žiadosti o NFP | 0 | |||
637005-2 | Verejné obstarávanie | 0 | |||
637005-3 | Odborné stanovisko k zbernému dvoru | 0 | |||
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA | 0 | ||||
637002 | Verejné obstarávanie | 0 | |||
637005 | Externý manažment | 0 | |||
637005 | Vypracovanie žiadosti o NFP | 0 | |||
ÚDRŽBA OBJEKTOV | 700 | ||||
633006 | Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov | 100 | |||
635006 | Oprava schodov domu smútku | 0 | |||
637027 | Dohody – oprava hrobu Herzovcov | 600 | |||
637005 | Verej. obstaráv. k nadst. byt. domu Dolná 62/47 | 0 | |||
MESTSKÁ POLÍCIA | 177 424 | ||||
611 | Mzdy a platy | 100 000 | |||
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 36 173 | |||
631001 | Cestovné náhrady | 650 | |||
632 | Energie, vodné, stočné a komunikácie | 11 066 | |||
632001 | Elektrická energia | 3 700 | |||
632001 | Teplo | 3 700 | |||
632002 | Vodné, stočné | 450 | |||
632003 | Telefón, fax | 2 600 | |||
632003 | Poštové služby | 30 | |||
632004 | Internet | 586 | |||
633 | Materiál | 6 390 | |||
633001 | Nábytok ( do 1700 € ) | 250 | |||
633002 | Výpočtová technika ( do 1 700 € ) | 500 | |||
633005 | Výzbroj a technika | 400 | |||
633006 | Materiál, náhradné diely, pracov. náradie | 300 | |||
633006 | Kancelárske potreby a materiál | 1 400 | |||
633006 | Papier | 30 | |||
633006 | Čistiace potreby | 350 | |||
633006 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 180 | |||
633006 | Lekárnička | 30 | |||
633006 | Zvieratá, krmivo, očkovanie | 400 | |||
633007 | Špeciálny materiál ( nákup vysielačov ) | 0 | |||
633009 | Knihy, časopisy, noviny | 0 | |||
633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 2 500 | |||
633011 | Občerstvenie | 50 | |||
634 | Dopravné | 9 410 | |||
634001 | PHM | 4 500 | |||
634001 | Oleje, mazivá | 70 | |||
634002 | Servis, oprava | 3 500 | |||
634002 | Pneumatiky | 600 | |||
634003 | Zákonné poistenie | 248 | |||
634003 | Havarijné poistenie | 442 | |||
634005 | Diaľničná známka | 50 | |||
635 | Rutinná a štandardná údržba | 560 | |||
635001 | Nábytku | 0 | |||
635002 | Výpočtovej techniky | 0 | |||
635003 | Telekomunikačnej techniky | 170 | |||
635005 | Meracej a monitorovacej techniky | 300 | |||
635005 | Údržba PCO | 0 | |||
635009 | Ročný poplatok Centrála – program PC | 90 | |||
637 | Služby | 12 816 | |||
637001 | Účastnícky poplatok – školenia, kurzy | 470 | |||
637004 | Odvoz všetkých druhov odpadov | 70 | |||
637004 | Revízie a kontroly zariadení | 170 | |||
637004 | Všeobecné služby, odchyt psov | 50 | |||
637006 | Náhrady – lekárske prehliadky, vakcíny – očkovanie | 501 | |||
637012 | Poplatky a odvody | 300 | |||
637014 | Stravovanie | 5 400 | |||
637015 | Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp. | 2 116 | |||
637016 | Prídel do sociálneho fondu | 1 139 | |||
637023 | Kolkové známky | 100 | |||
637027 | Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK | 2 500 | |||
637035 | DPH k istine – leasing nové auto | 0 | |||
642006 | Bežný transfer na členské príspevky | 68 | |||
642015 | Bežné transfery – nemocenské dávky | 291 | |||
651004 | Splátka úroku vrátane DPH – leasing nové auto | 0 | |||
653001 | Manipulačné poplatky – leasing nové auto | 0 | |||
POŽIARNA OCHRANA | 3 871 | ||||
620 | Poistné a odvody | 257 | |||
632 | Telekomunikačné služby | 165 | |||
632003 | Telefón, fax | 165 | |||
633 | Materiál | 520 | |||
633005 | Špeciálny požiarny materiál | 320 | |||
633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 200 | |||
634 | Dopravné | 945 | |||
634001 | PHM | 396 | |||
634002 | Servis, údržba, opravy | 255 | |||
634002 | Náhradné diely na opravy, batérie | 150 | |||
634003 | Zákonné poistenie | 144 | |||
634005 | Poplatok za mýtne | 0 | |||
637 | Služby | 1 984 | |||
637001 | Školenia, kurzy | 200 | |||
637002 | Súťaže | 902 | |||
637004 | Revízie a kontroly zariadení | 165 | |||
637027 | Odmeny mimopracovného pomeru | 717 | |||
MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY | 0 | ||||
610 | Mzdy a platy | 0 | |||
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | |||
632003 | Telefony | 0 | |||
633006 | Všeobecný materiál, VPP | 0 | |||
633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 | |||
637005 | Lekárske prehliadky | 0 | |||
637015 | Úrazové poistenie | 0 | |||
637016 | Prídel do sociálneho fondu | 0 | |||
637011 | Zmeny a doplnky ÚPD (J. Horvátha, Dolná a Skalka) | 0 | |||
CESTOVNÝ RUCH | 141 428 | ||||
641001 | Príspevok na činnosť | 141 428 | |||
635006 | Opr. informač. syst. v histor. časti mesta | 0 | |||
BÝVANIE – MsBP | 116 879 | ||||
641001 | Príspevok na činnosť | 116 879 | |||
ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba | 34 600 | ||||
625003 | Soc. poisťovňa – úrazové poistenie | 7 | |||
632001 | Elektrická energia | 320 | |||
632001 | Teplo | 1 000 | |||
632002 | Vodné, stočné | 165 | |||
632003 | Telefón | 285 | |||
633006 | Všeobecný materiál | 200 | |||
633006 | Špeciálny zdravotný materiál | 720 | |||
634002 | Údržba sanitky | 610 | |||
634002 | STK sanitky | 50 | |||
634003 | Zákonné poistenie | 213 | |||
634003 | Havarijné poistenie | 496 | |||
634004 | Prepravné za LSPP / sanitka / | 8 400 | |||
635004 | Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov | 97 | |||
635009 | Licencie software, údržba | 262 | |||
636002 | Nájom za plynové flaše | 320 | |||
637004 | Pranie LSPP, upratovanie | 582 | |||
637006 | Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť | 20 000 | |||
637027 | Dohody o vykonaní práce | 873 | |||
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY | 4 707 | ||||
632 | Elektrická energia, voda a komunikácie | 970 | |||
632001 | Elektrická energia, v tom: | 873 | |||
ĽAI. posiľovňa | 873 | ||||
632002 | Vodné, stočné ĽAI, ŠKF | 97 | |||
Mestská telocvičňa (a ĽAI) | 0 | ||||
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | |||
632001 | Elektrická energia | 0 | |||
632001 | Plyn | 0 | |||
632002 | Vodné, stočné | 0 | |||
632003 | Telefón | 0 | |||
633006 | Čistiace potreby | 0 | |||
633006 | Materiál | 0 | |||
634001 | PHM | 0 | |||
635006 | Údržba telocvične – rekonštrukcia okien | 0 | |||
637004 | Revízie zariadení | 0 | |||
637027 | Dohoda o vykonaní práce | 0 | |||
633006 | Všeob. materiál – detské ihrisko Ul. J. Horvátha | 0 | |||
634001 | Údržba lyžiarskych tratí – PHM | 0 | |||
637 | Služby | 3 737 | |||
637002 | Športové akcie OŠKŠ | 1 462 | |||
637002 | Akcie pre lyžiarsku výuku detí | 225 | |||
637002 | Vyhlásenie najlepších športovcov | 165 | |||
637027 | Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“ | 436 | |||
637027 | Mládežnícky parlament | 0 | |||
637027 | Dohody o vykonaní práce – športové podujatia | 1 449 | |||
635006 | PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ | 0 | |||
MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia | 845 | ||||
637004-137 | Publicita a informovanosť | 40 | |||
637005-137 | Externý manažment EÚ | 646 | |||
637005-137 | Externý manažment ŠR | 76 | |||
637005-137 | Externý manažment – spolufinancovanie | 83 | |||
637005-137 | Externý manažment – vlastné zdroje | 0 | |||
MV RR SR – Obnova MsKS | 2 600 | ||||
633001 | Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ | 0 | |||
633001 | Interiérové vybavenie – nábytok – ŠR | 0 | |||
633001 | Interiérové vybavenie – nábytok – spolufinancov. | 0 | |||
633001 | Interiérové vybavenie – stojan na televízor – vl. zdroj | 0 | |||
633002 | Výpočtová technika – spolufinancov. | 0 | |||
633002 | Výpočtová technika – ŠR | 0 | |||
633002 | Výpočtová technika – EÚ | 0 | |||
633003 | Telekomunikačná technika – spolufinancovanie | 0 | |||
633003 | Telekom. technika – ŠR | 0 | |||
633003 | Telekom. technika – EÚ | 0 | |||
633004 | Prevádzkové stroje – vlastný zdroj | ||||
633004 | Prevádzkové stroje – spolufinancovanie | 0 | |||
633004 | Prevádzk. stroje – ŠR | 0 | |||
633004 | Prevádzkové stroje – EÚ | 0 | |||
633006 | Všeob. materiál – svietidlá, madlo,rebrík – vl. zdroj | 2 100 | |||
633013 | Softver – spolufinancovanie | 0 | |||
633013 | Softvér – ŠR | 0 | |||
633013 | Softvér – EÚ | 0 | |||
635006 | Obnova vchod. a boč. dverí, prahy – vl. zdr. | 0 | |||
635006 | Oprava dverí – finančný dar Elba, a.s. | 0 | |||
635006 | Opravy a údržby – ochranný obklad stien – vl. zdroj | 500 | |||
637005-075 | Externý manažment – EÚ | 0 | |||
637005-075 | Externý manažment – ŠR | 0 | |||
637005-075 | Externý manažment – spolufinancovanie | 0 | |||
637005-075 | Externý manažment – vlastné zdroje | 0 | |||
635006 | RADNICA | 0 | |||
Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky | 0 | ||||
637002-9083 | VO na PD Zechenterov dom | 0 | |||
637002 | VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia | 0 | |||
637002 | VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny | 0 | |||
SPR. A ÚDRŽBA CIEST – PROTIPOVOD. OPATR. | 0 | ||||
ZPOZ | 2 270 | ||||
636001 | Nájom hradný areál | 270 | |||
633006 | Vojnové hroby- vence | 200 | |||
633006 | Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli | 1 800 | |||
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY | 28 878 | ||||
633006 | Dar pre II. ZŠ – Remeslá banského regiónu | 0 | |||
633006 | Všeob. materiál – koncovky, káble, stojany OŠKŠ | 600 | |||
634004 | Prepravné „Stret. banských miest a obcí“ Košice | 1 100 | |||
635006 | Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ | 430 | |||
635006 | Vojnové hroby – opr. pomníka v Doln. parku vl. zdroje | 0 | |||
635006 | Očistenie a zakonzerv. kovových krížov vl. zdroje | 0 | |||
636001 | Nájom za priestory klubu Labyrint | 2 016 | |||
636001 | Nájom za priestory kina Akropola | 3 125 | |||
637002 | Kultúrne podujatia OŠKŠ | 3 815 | |||
637002 | Cechové hody kremnické | 5 211 | |||
637002 | Kultúrne podujatia v kine | 0 | |||
637002 | Partnerské mestá – kultúrne podujatia | 1 300 | |||
637002 | Kultúrne leto | 2 173 | |||
637002 | Výročie mesta | 900 | |||
637002 | MDD | 135 | |||
637002 | Podujatia – školské zariadenia 1 | 2 260 | |||
637002 | Podujatia – školské zariadenia 2 | 3 500 | |||
637002-72 | Veľkonočné vajce (fin. prostr. z daru Elba) | 0 | |||
637002 | Mládežnícky parlament | 180 | |||
637007 | Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013 | 1 400 | |||
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 190 | |||
637026 | Odmeny – kronika mesta | 543 | |||
REKREÁCIA, KULTÚRA | 873 | ||||
637002 | Kremnický jarmok | 663 | |||
637027 | Dohody o vykonaní práce | 210 | |||
VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY | 4 500 | ||||
632003 | Príjem TV Markíza | 0 | |||
633009 | Vydávanie kremnických novín | 4 500 | |||
637012 | POPLATKY SOZA | 795 | |||
ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi | 2 633 | ||||
632 | Energie, voda , materiál | 2 633 | |||
632001 | Elektrická energia | 2 288 | |||
632002 | Vodné, stočné | 194 | |||
632003 | Telefón | 60 | |||
633006 | Všeobecný materiál | 0 | |||
633016 | Reprezentačné výdavky | 61 | |||
637004 | Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov | 30 | |||
637036 | Reprezentačné výdavky (cattering – služby) | 0 | |||
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | 39 171 | ||||
610 | Mzdy a platy | 27 000 | |||
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 297 | |||
637006 | Lekárske prehliadky | 40 | |||
637014 | Stravovanie | 2 466 | |||
637015 | Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti | 56 | |||
637016 | Príspevok do sociálneho fondu | 242 | |||
642013 | Odchodné | 0 | |||
642015 | Bežné transfery na nemocenské dávky | 70 | |||
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM | 15 518 | ||||
642026 | Na dávku v hmotnej núdzi | 900 | |||
637027 | Dohody o vykonaní práce | 0 | |||
642014 | Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS | 660 | |||
637006 | Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález | 123 | |||
620 | Poistné a príspevok do poisťovní (z dohôd) | 125 | |||
637027 | Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár | 450 | |||
637004 | Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady | 12 360 | |||
642002 | Transf. nezisk. organizáciám – charita Útočište | 0 | |||
642026 | Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa | 900 | |||
VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583 | 73 456 | ||||
610 | Mzdy a platy | 36 265 | |||
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 751 | |||
631001 | Cestovné náhrady | 40 | |||
632003 | Telefóny | 400 | |||
633006 | Všeobecný materiál | 2 260 | |||
633006 | Sadbový materiál | 1 700 | |||
