| Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov za obec | Podiel platných hlasov za obec v % |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 172 | 25,25 |
| SMER – sociálna demokracia | 149 | 21,87 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 86 | 12,62 |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 69 | 10,13 |
| Sloboda a Solidarita | 47 | 6,9 |
| Strana TIP | 28 | 4,11 |
| NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | 27 | 3,96 |
| Slovenská národná strana | 22 | 3,23 |
| Ľudová strana Naše Slovensko | 18 | 2,64 |
| PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 12 | 1,76 |
| Strana demokratického Slovenska | 10 | 1,46 |
| Komunistická strana Slovenska | 10 | 1,46 |
| MOST – HÍD | 7 | 1,02 |
| Slovenská ľudová strana | 6 | 0,88 |
| Národ a Spravodlivosť – naša strana | 6 | 0,88 |
| 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | 3 | 0,44 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 3 | 0,44 |
| DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA | 2 | 0,29 |
| VZDOR – strana práce | 2 | 0,29 |
| Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 1 | 0,14 |
| PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana | 1 | 0,14 |
| Magnificat Slovakia | 0 | 0 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 0 | 0 |
| NOVÝ PARLAMENT | 0 | 0 |
| Strana zelených | 0 | 0 |
| Strana moderného Slovenska | 0 | 0 |
| ÚSVIT | 0 | 0 |
| Strana občianskej ľavice | 0 | 0 |
| Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 0 | 0 |
| Výsledky prednostného hlasovania |
| Kresťanskodemokratické hnutie |
| Martin Novodomec | 117 |
| Anna Záborská | 93 |
| Martin Dilong | 26 |
| Miroslav Mikolášik | 25 |
| Ľuboš Fellner | 11 |
| Mária Kaľavská | 4 |
| Ján Hudacký | 2 |
| Andrej Klapica | 2 |
| Radovan Gondžúr | 1 |
| Karol Pastor | 1 |
| Ivan Šimko | 1 |
| SMER – sociálna demokracia |
| Maroš Šefčovič | 68 |
| Vladimír Maňka | 67 |
| Monika Flašíková Beňová | 39 |
| Božena Kováčová | 25 |
| Boris Zala | 12 |
| Katarína Neveďalová | 4 |
| Gabriela Kečkéšová | 4 |
| Monika Smolková | 3 |
| Jozef Štrba | 2 |
| Ján Hrubý | 1 |
| Martin Nemky | 1 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti |
| Jozef Viskupič | 48 |
| Viera Dubačová | 27 |
| Jakub Nvota | 9 |
| Veronika Remišová | 8 |
| Branislav Škripek | 5 |
| Michal Kravčík | 5 |
| Vladimír Sirotka | 3 |
| Stanislav Daniel | 3 |
| Oto Žarnay | 2 |
| Vladimír Čaboun | 2 |
| Mária Raučinová | 1 |
| Stanislav Trnovec | 1 |
| Maroš Paulini | 1 |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana |
| Ivan Štefanec | 32 |
| Eduard Kukan | 29 |
| Alexander Slafkovský | 8 |
| Katarína Cibulková | 4 |
| Milan Roman | 2 |
| Ľubomír Batka | 2 |
| Jarmila Tkáčová | 2 |
| Ján Greššo | 1 |
| Katarína Čižmárová | 1 |
| Andrej Kmeť | 1 |
| Sloboda a Solidarita |
| Richard Sulík | 26 |
| Lucia Nicholsonová | 22 |
| Ján Oravec | 8 |
| Martin Poliačik | 5 |
| Paul Viktor Podolay | 1 |
| Strana TIP |
| Michal Bubán | 10 |
| Ivana Augustínska | 4 |
| Oliver Domaracký | 2 |
| Juraj Tilesch | 1 |
| Natália Cintulová | 1 |
| NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana |
| Jana Žitňanská | 12 |
| František Mikloško | 10 |
| Jozef Kollár | 7 |
| Ondrej Dostál | 7 |
| Juraj Droba | 1 |
| Martin Barto | 1 |
| Rastislav Bielik | 1 |
| Slovenská národná strana |
| Andrej Danko | 13 |
| Jaroslav Paška | 12 |
| Rafael Rafaj | 3 |
| Eva Antošová | 2 |
| Karol Farkašovský | 1 |
| Pavel Kapusta | 1 |
| Ľudová strana Naše Slovensko |
| Martin Kotleba | 5 |
| Ivan Bielik | 2 |
| Zuzana Nemogová | 2 |
| Renáta Mecková | 2 |
| Marek Ďurán | 1 |
| Jana Štrangfeldová | 1 |
| PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ |
| Martin Daňo | 11 |
| Peter Puškár | 2 |
| Dušan Ivan | 1 |
| Miroslav Miho | 1 |
| Strana demokratického Slovenska |
| Sergej Kozlík | 6 |
| Irena Belohorská | 4 |
| Peter Baco | 2 |
| Marek Kuzma | 1 |
| Tomáš Zemko | 1 |
| Komunistická strana Slovenska |
| Jozef Hrdlička | 4 |
| Jalal Suleiman | 3 |
| Karol Ondriaš | 3 |
| Martin Fabuš | 1 |
| Marián Vitkovič | 1 |
| MOST – HÍD |
| František Šebej | 5 |
| Jozef Lohyňa | 3 |
| Zsolt Simon | 2 |
| Csaba Cúth | 1 |
| Slovenská ľudová strana |
| Marian Magát | 4 |
| Marian Mišún | 3 |
| Andrej Trnovec | 2 |
| Národ a Spravodlivosť – naša strana |
| Sergej Chelemendik | 4 |
| Martina Slovíková | 1 |
| Andrej Janco | 1 |
| Martina Demová | 1 |
| Oskar Dobrovodský | 1 |
| 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
| Vladimír Gürtler | 2 |
| Rastislav Blaško | 2 |
| Regan Belovič | 1 |
| Daniela Pasnišinová | 1 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA |
| Miroslav Hajnoš | 2 |
| Miriam Sláviková | 1 |
| Miroslav Antoňak | 1 |
| Igor Turuk | 1 |
| DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA |
| Anton Železník | 2 |
| Peter Súlovský | 1 |
| Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA |
| Igor Kmeť | 1 |
| PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana |
| Pavol Dubček | 1 |