Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 28. 2. 2015
Dotačná komisia zasadala dňa 11.3.2015
Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová
Oblasť kultúra: 12.377,- €
A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €
B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 9.901,60 €
Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná dotácia | Schválená suma | Cieľ projektu |
Bašta Musica | 2300 | 800 | 800 | Kremnická Bašta 2015-cestovné, ubytovanie |
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. | 171.800 | 10.000 | 7.000 | Kremnické gagy 2015-35.ročník- organizačno-technické zabezpečenie |
Knižnica J. Kollára | 650 | 250 | 300 | Noc s Andersenom – 14.ročník |
OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici | 1.500 | 1.000 | 600 | Prednášam teda som…2015 – ubytovanie |
Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná dotácia | Schválená Suma | Cieľ projektu |
Matej Friebert | 500 | 500 | Guľky v Zechenterke NEMÁ PRÁVNU SUBJEKTIVITU |
Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná dotácia | Schválená Suma | Cieľ projektu |
OZ 1115 | 722 | 361 | 0 | Letné kino v Kremnici – náklady na projekcie |
OZ 1115 | 1.226 | 368 | 180 | Amfitheátrum 2015 – divadelné predstavenie, koncert |
C/Fond kultúry 10% = 1.237,70 €
Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná dotácia | Schválená Suma | Cieľ projektu |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica | 860 | 300 | 200 | Letný biblický tábor – organizačno technické zabezpečenie |
Farnosť Kremnica – Rímskokatolícka cirkev | 2.140 | 763 | 400 | Detský tábor pre deti 1.-4.ročníka – organizačno-technické zabezpečenie |
Farnosť Kremnica – Rímskokatolícka cirkev | 2.220 | 720 | 400 | Detský tábor pre deti 5.-9. ročník – organizačno-technické zabezpečenie |
Knižnica J. Kollára | 5.000 | 1.000 | 200 | Obnova a doplnenie knižného fondu |
SOS Kremnica | 680 | 476 | 200 | Vydanie 2 čísel časopisu Kremnický letopis 2015 |
Slovenský zväz telesne postihnutých | 300 | 250 | 150 | Charitatívna činnosť „Od srdca k srdcu“-potraviny pre Jánsky guláš a vianočnú kapustnicu |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | 90 | 90 | 90 | „Úcta jubilejúcich členov ZO“-kvety, darčeky |
ZO ZDS – DIAKREM Kremnica | 400 | 200 | 0 | XXV. Diabetologické dni – cestovné |
OBLASŤ Telesná kultúra: 12.877,- €/ – BS 2.500 zostatok 10.377 €
A/Fond mládežníckeho športu= 3.992 €
Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná Suma | Schválená Suma | Cieľ projektu |
Mestský klub lyžiarov | 1.908 | Mládežnícky šport | ||
SKI KLUB Kremnica | 830 | Mládežnícky šport | ||
Športový klub futbalu | 785 | Mládežnícky šport | ||
Športový klub tenisu | 276 | Mládežnícky šport | ||
TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel | 193 | Mládežnícky šport |
B/ Fond úhrady nákladov na energie = 3.992 €
Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná Suma | Schválená Suma | Cieľ projektu |
Mestský klub lyžiarov | 3.289 | 1.644 | 500 | Elektrická energia |
Športový klub futbalu | 2.079 | 1.559,25 | 1.559 | Elektrická energia – futbalové ihrisko |
Športový klub futbalu | 400 | 300 | 300 | Voda – futbalové ihrisko |
Športový klub tenisu | 800 | 500 | 300 | Elektrická energia, voda |
TJ Kremnica – kolkáreň | 484 | 363 | 363 | Elektrická energia – kolkáreň |
C/ Fond športových podujatí = 3.992 €/- BS 2.500 zostatok = 1.492 €
(čerpané TJ BS 2.500 €)
Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná Suma | Schválená Suma | Cieľ projektu |
FRST CREW Kremnica | 15.000 | 1.000 | 800 | BIG AIR 7.2.2015 – organizačno technické zabezpečenie |
Mestský klub lyžiarov | 4.000 | 2.000 | 363 | Majstrovstvá SR 7.-8.2.2015 |
Mestský klub lyžiarov | 10.000 | 5.000 | 1.500 | Veľká cena Kremnice“ 28.2.-1.3.2015 |
TJ Kremnica, kolkársky oddiel | 420 | 250 | 0 | Kolkárska súťaž – cestovné |
TJ Kremnica, volejbalový oddiel | 4.000 | 600 | 300 | Memoriál Jozefa Hrúzu – úprava ihrísk,ceny |
D/ Fond športu= 901 €
Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná Suma | Schválená Suma | Cieľ projektu |
Mestský klub lyžiarov | 2.500 | 1.000 | 300 | Zabehni zdravie – cestovné, štartovné čísla, propagácia |
Šachový klub Mestské lesy Kremnica | 1.800 | 1.080 | 100 | 80.rokov šachu – ceny |
Dotačná komisia žiada všetkých, ktorí predkladajú žiadosti o dotácie o dodržiavanie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica a dôsledné predkladanie vyúčtovania, v opačnom prípade budú vylúčení zo zoznamu žiadateľov.
Mgr. Alexander Sekaj, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová
Zdieľať tento príspevok.