Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo …../2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/203 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 (ďalej „nariadenie“) o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 01. 01. 2016 (ďalej „dotácia“) pre školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a pre neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica, sa mení a dopĺňa nasledovne:
Článok II
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík,
primátor mesta
Iveta Ceferová
zástupkyňa primátora
Príloha k VZN č.: …/2016
Základná umelecká škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Počet detí/žiakov K 15. 9. 2015 | Dotácia na dieťa/žiaka v € v r. 2016 | Dotácia spolu v r. 2016 | Dotácia na VVP v zmysle § 6, ods.13 zákona č. 596/2003 Z.z. | Výška dotácie do rozpočtu 2016 celkom | |
ZUŠ J. L. Bellu – ind. | 138 | ||||
– skupinová | 211 | ||||
ZUŠ spolu: | 349 | 460 | 160 540 | 79 151 | 239 691 |
MŠ Dolná | 157 | 1 293 | 203 001 | 133 145 | 336 146 |
SKD | 494 | 94 | 46 436 | 39 279 | 85 715 |
CVČ | 479 | 65 | 31 135 | 38 091 | 69 226 |
ŠJ – ZŠ | 494 | 95 | 46 930 | 38 580 | 85 510 |
Spolu: | 488 042 | 328 246 | 816 288 |
Neštátne zariadenia zriadené na území mesta Kremnica
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Počet detí/žiakov K 15. 9. 2015 | Dotácia na dieťa/žiaka v € v r. 2016 | Dotácia spolu v r. 2016 | Dotácia na VVP v zmysle § 6, ods.13 zákona č. 596/2003 Z.z. | Výška dotácie do rozpočtu 2016 celkom | |
SCŠPP | 676 | 118 | 79 769 | 79 769 | |
eMKLub ZUŠ – individuálna | |||||
63 | |||||
– skupinová | 66 | ||||
ZUŠ spolu: | 129 | 405 | 52 245 | 52 245 | |
MŠ | 18 | 1138 | 20 484 | 20 484 | |
ŠKD | 65 | 83 | 5 395 | 5 395 | |
CVČ | 37 | 57 | 2 109 | 2 109 | |
ŠJ – ZŠ | 57 | 84 | 4 788 | 4 788 | |
Škol. internát | 8 | 884 | 7 072 | 7 072 | |
eMKLub spolu: | 92 093 | 92 093 | |||
Súkromné zariadenia spolu: | 171 862 | 171 862 |
Zdieľať tento príspevok.