Dotačná komisia zasadala dňa 6.4.2016
Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová
Zoznam žiadostí
o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica
termín: 29.2.2016
Oblasť kultúra: 12.377,- €
A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €
B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 9.901,60 €
1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe 85%= 8.416,30
číslo zmluvy | Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná dotácia | Schválená suma | Cieľ projektu |
1/2016 | Bašta Musica | 2300 | 800 | 400 | Kremnická Bašta 2016 – cestovné |
2/2016 | KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. | 150.000 | 10.000 | 5.000 | Kremnické gagy 2016-36.ročník- organizačno-technické zabezpečenie |
3/2016 | Knižnica J. Kollára | 500 | 250 | 200 | Noc s Andersenom 2016 – 9.ročník |
4/2016 | OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici | 1.500 | 1.000 | 500 | Prednášam teda som…2016 – ubytovanie |
2. mestský alebo regionálny význam 5% = 495,10 €
3. celoslovenský alebo medzinárodný význam 5%= 495,10 €
4. mestský alebo regionálny význam 4%= 396,10 €
5. iné kultúrne podujatie 1%= 99 €
C/Fond kultúry 10% = 1.237,70 €
číslo zmluvy | Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná dotácia | Schválená Suma | Cieľ projektu |
5/2016 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica | 1.340 | 350 | 100 | celoslovenské valné zhromaždenie Spoločenstva evanjeĺických žien |
6/2016 | Knižnica J. Kollára | 5.000 | 1.000 | 300 | Nákup literatúry pre veľkých a malých |
7/2016 | SOS Kremnica | 700 | 490 | 250 | Vydanie 2 čísel časopisu Kremnický letopis 2016 |
8/2016 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 300 | 225 | 150 | Charitatívna činnosť „Od srdca k srdcu“-potraviny pre Jánsky guláš a vianočnú kapustnicu |
9/2016 | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | 180 | 135 | 135 | „Úcta jubilejúcim členom ZO“- kvety, darčeky |
OBLASŤ Telesná kultúra: 12.877,- €
A/Fond mládežníckeho športu = 3.992 €
číslo zmluvy | Organizácia | Celkové náklady | Žiadan Suma | Schválená Suma | Cieľ projektu |
10/2016 | Mestský klub lyžiarov | 938 | Mládežnícky šport | ||
11/2016 | SKI KLUB Kremnica | 841 | Mládežnícky šport | ||
12/2016 | Športový klub futbalu | 1055 | Mládežnícky šport | ||
13/2016 | Športový klub tenisu | 568 | Mládežnícky šport | ||
14/2016 | TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel | 590 | Mládežnícky šport |
B/ Fond úhrady nákladov na energie = 3.992 €
číslo zmluvy | Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná Suma | Schválená Suma | Cieľ projektu |
15/2016 | Mestský klub lyžiarov | 3.548 | 1.774 | 500 | Elektrická energia –bunky na Skalke |
16/2016 | Športový klub futbalu | 2.974 | 2.230 | 1.800 | Elektrická energia, voda – futbalové ihrisko |
17/2016 | TJ Kremnica – kolkáreň | 550 | 413 | 413 | Elektrická energia – kolkáreň |
C/ Fond športových podujatí = 3.992 €
číslo zmluvy | Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná Suma | Schválená Suma | Cieľ projektu |
18/2016 | Mestský klub lyžiarov | 4.000 | 2.000 | 500 | Majstrovstvá SR 5.2.-6.2.2016 |
19/2016 | Mestský klub lyžiarov | 10.000 | 5.000 | 500 | Veľká cena Kremnice 2016“ 26.2.-28.2.2016 |
20/2016 | Mestský klub lyžiarov | 5.000 | 2.500 | 500 | Slovenský pohár 17.1. a 14.2.2016 |
21/2016 | TJ Biela stopa Kremnica | 180.000 | 9.900 | 1.500 | 43. ročník Biela stopa 29.1.-31.1.2016 |
22/2016 | TJ Kremnica, kolkársky oddiel | 400 | 250 | 150 | Reprezentácia v kolkárskej súťaži |
D/ Fond športu = 901 €
Číslo zmluvy | Organizácia | Celkové náklady | Žiadaná Suma | Schválená Suma | Cieľ projektu |
23/2016 | Mestský klub lyžiarov | 3.000 | 500 | 500 | Zabehni zdravie – Organizačno-technické zabezpečenie |
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová Mgr. Alexander Sekaj, predseda dotačnej komisie
Zdieľať tento príspevok.