
| Voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 | ||||||
| 1. okrsok | 2. okrsok | 3. okrsok | 4. okrsok | 5. okrsok | Spolu | |
| Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 809 | 808 | 805 | 919 | 921 | 4262 |
| Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 242 | 188 | 158 | 251 | 278 | 1117 |
| Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 241 | 188 | 158 | 251 | 278 | 1116 |
| Počet platných odovzdaných hlasov | 237 | 185 | 150 | 243 | 274 | 1089 |
| Percentuálna účasť | 29,30% | 22,90% | 18,63% | 26,44% | 29,75% | 25,55% |
| Počet platných hlasov odovz. pre pol.stranu, hnutie a koalíciu | ||||||
| SMER – sociálhna demokracia | 33 | 44 | 26 | 42 | 35 | 180 |
| Kresťanská demokracia – Život a prosperita | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko | 28 | 33 | 19 | 42 | 42 | 164 |
| KOREKTURA – Andrej Hryc | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Slovenská národná strana | 7 | 4 | 6 | 6 | 12 | 35 |
| SME RODINA – Boris Kollár | 11 | 5 | 1 | 7 | 13 | 37 |
| OBYCAJNI LUDIA a nezávislé osobnosti (OLANO) | 8 | 13 | 5 | 10 | 19 | 55 |
| STAROSTOVIA A NEZAVISLI KANDIDATI | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Strana práce | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Strana tolerancie a spolunažívania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HLAS ĽUDU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia…. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOPRAVA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 30 | 14 | 20 | 21 | 23 | 108 |
| Strana zelených Slovenska | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| MOST – HID | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PRIAMA DEMOKRACIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Strana rómskej koalicie – SRK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SLOVENSKA KONZERVATIVNA STRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLOVENSKA NARODNA JEDNOTA – strana vlastencov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strana maďarskej komunity,,,, | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DOMA DOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| EUROPSKA DEMOKRATICKA STRANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Sloboda a Solidarita | 29 | 17 | 11 | 39 | 34 | 130 |
| Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| NAJ – Nezávislosť a Jednota | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kresťanská únia | 10 | 2 | 4 | 13 | 3 | 32 |
| Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 66 | 42 | 50 | 47 | 66 | 271 |
| Demokratická strana | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| NáRODNA KOALICIA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3 |
| 237 | 185 | 150 | 243 | 274 | 1089 | |
| Spolu |
Zdieľať tento príspevok.