
VZN č. 1/2020 sa mení nasledovne
Článok 4
Záverečné ustanovenia
Bod 3 sa vypúšťa a body 4. a 5. sa menia na 3. a 4.
Príloha č. 1 k VZN č……/2020 sa mení nasledovne:
| Štátny koeficient | príspevok na 1 dieťa | 88% | |
| 90,07 | koeficient zariadenia | mesto | súkromný zriaďovateľ |
| ZUŠ – indiv. | 14,7 | 1 324.-€ | 1 165.-€ |
| – skup. | 4,8 | 432.-€ | 380.-€ |
| MŠ | 27,3 | 2 459.-€ | 2 164.-€ |
| ŠKD | 6 | 540.-€ | 475.-€ |
| ŠJ | 1,8 | 162.-€ | 143.-€ |
| CVČ | 1,1 | 99.-€ | 87.-€ |
| Správa objektov MŠ+ŠJ | 1,5 | 135.-€ | 0 |
| Internát | 15 | 0 | 1 189.-€ |
| SCŠPP | 2 | 0 | 158.-€ |
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta
Iveta Ceferová
zástupkyňa primátora
Príloha k VZN č. 1/2020
| Štátny koeficient | príspevok na 1 dieťa | 88% | |
| 95,28 | koeficient zariadenia | mesto | súkromný zriaďovateľ |
| ZUŠ – indiv. | 14,7 | 1 401.-€ | 1 233.-€ |
| – skup. | 4,8 | 457.-€ | 402.-€ |
| MŠ | 27,3 | 2 601.-€ | 2 289.-€ |
| ŠKD | 6 | 572.-€ | 503.-€ |
| ŠJ | 1,8 | 172.-€ | 151.-€ |
| CVČ | 1,1 | 105.-€ | 92.-€ |
| Správa objektov MŠ+ŠJ | 1,5 | 143.-€ | 0 |
| internát | 15 | 0 | 1 258.-€ |
| SCŠPP | 2 | 0 | 168.-€ |
| Štátny koeficient | príspevok na 1 dieťa | 88% | |
| 90,07 | koeficient zariadenia | mesto | súkromný zriaďovateľ |
| ZUŠ – indiv. | 14,7 | 1 324.-€ | 1 165.-€ |
| – skup. | 4,8 | 432.-€ | 380.-€ |
| MŠ | 27,3 | 2 459.-€ | 2 164.-€ |
| ŠKD | 6 | 540.-€ | 475.-€ |
| ŠJ | 1,8 | 162.-€ | 143.-€ |
| CVČ | 1,1 | 99.-€ | 87.-€ |
| Správa objektov MŠ+ŠJ | 1,5 | 135.-€ | 0 |
| internát | 15 | 0 | 1 189.-€ |
| SCŠPP | 2 | 0 | 158.-€ |
Zdieľať tento príspevok.