
Pre milovníkov bežeckého lyžovania prinášame denné aktuálne informácie o bežeckých tratiach na Skalke pri Kremnici. Detaily v tabuľke.
Nezabúdajte pri športovaní dodržiavať nariadenia ÚKŠ a RÚVZ.
| Stav dňa: | 28.1.2021 | |
| Trasa: | Skalka-štadión – Inline-Bystrické sedlo (Kremnické vrchy) Štadión-inline-depo-Bystrické sedlo a späť | |
| Parametre: | 1150 – 1210 m n.m., dĺžka 3 km | |
| Sneh: | 50 až 100 cm, nový sneh prašan | |
| Stav úpravy trate: | upravené v celej dĺžke | |
| Podmienky pre CT a FT: | veľmi dobré, strojová stopa (CT), veľmi dobré (FT) | |
| Teplota vzduchu: | od -10 do -7 st. C | |
| Počasie: | polooblačno, bez zrážok, slabý vietor | |
| Doplňujúci popis: | Dnes podmienky takmer ideálne. Upravená tiež horná 4- ka, aj Kiare. | |
| Správu pridal: | cyklosante (zobrazené 143x) |
Za úpravu inline okruhu ďakujeme Cyklosante
Informácie poskytla firma Cyklosante a sú prevzaté z www.bezkar.sk
Zdieľať tento príspevok.